Advertisement
Sponsor Banner Area
RISE 글로벌주식분산액티브
액티브해외 주식 · 459750 · Bloomberg Global Equity Market Weighted Index(Price Return) · KB자산운용
현재가
18,450
NAV
18,479
순자산
332억
괴리율
-0.16%
보수(연)
0.20%
추적오차
7.93%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.6% | -6.2% | +0.3% | +6.9% | +10.9% | +26.6% | +21.8% |
보유종목 (총 8종목 중 상위)
2026-08-07 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RISE 미국S&P500 379780 | 24.92% | 9638 | - |
| 2 | Vanguard Tax Managed Fund FTSE Developed Markets ETF | 24.87% | 2229 | -9413818 |
| 3 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 24.85% | 209 | -9415838 |
| 4 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | 13.87% | 1495 | -9414552 |
| 5 | iShares MSCI EAFE ETF | 4.93% | 297 | -9415750 |
| 6 | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.92% | 291 | -9415756 |
| 7 | Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2.89% | 511 | -9415536 |
| 8 | 원화현금 | 0.72% | 6622770 | -2793277 |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.