💼 내 자산
🇺🇸 USD/KRW 1,356.34 ▲ 1.21% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 861.64 ▲ 1.75% ₿ BTC Dominance 60.0% 📉 Fear & Greed 28 (Fear) 🏛 NASDAQ 24,579.43 ▲ 1.09% 🏠 Gangnam Index 120.4 ▲ 20.39%
search
📣
시대가치/부동산,주식,코인 - 카카오톡 채널 입장
들어가기 →

KODEX CD금리액티브(합성)

액티브

채권 · 459580 · KAP 양도성예금증서(CD)금리지수(총수익지수) · 삼성자산운용(ETF)

현재가
1,074,160
NAV
1,074,596
순자산
7.0조
괴리율
-0.04%
보수(연)
0.02%
추적오차
0.06%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년3년
+0.1%+0.3%+0.8%+1.5%+2.5%+2.9%+3.1%

보유종목 (총 32종목 중 상위)

2026-11-05 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 원화현금 46.88% 50368139 +50536185
2 스왑(하나금융투자) 15.06% 16183854 +16351900
3 KODEX 머니마켓액티브 488770 11.94% 121 -2
4 스왑(삼성증권) 4.48% 4821455 +4989501
5 국고03500-5603(26-2) 3.89% 0 +168046
6 KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브 0117L0 3.85% 406 +1
7 물가00750-3406(24-6) 2.24% 0 +168046
8 스왑(유안타증권) 2.11% 2267387 +2435433
9 물가01625-3206(22-6) 1.70% 0 +168046
10 스왑(한국투자증권) 0.90% 972711 +1140757
11 KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브 0007F0 0.73% 77 +1
12 한국수출입금융2605가-이표-1.5 0.70% 0 +168046
13 신한은행28-09-이-3-A 0.70% 0 +168046
14 국고03375-3103(26-3) 0.59% 0 +168046
15 케이비캐피탈554-3 0.57% 0 +168046
16 국고03250-5403(24-2) 0.49% 0 +168046
17 KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 473290 0.45% 45 -
18 국고01500-4009(20-7) 0.42% 0 +168046
19 JB 우리캐피탈554-3 0.42% 0 +168046
20 국고00000-3109(26-9) 0.29% 0 +168046
21 국고01875-5103(21-2) 0.28% 0 +168046
22 농금채(중앙회)2024-10이3Y-B 0.28% 0 +168046
23 부산은행2026-10이1A-19(녹) 0.28% 0 +168046
24 국고02625-5509(25-7) 0.27% 0 +168046
25 국고02625-5503(25-2) 0.21% 0 +168046
26 국고03625-2809(26-7) 0.12% 0 +168046
27 스왑(미래에셋증권) 0.10% 117599 +285645
28 스왑(대신증권) 0.06% 69272 +237318
29 스왑(키움증권) 0.02% 28524 +196570
30 스왑(현대차증권) 0.01% 15364 +183410
31 스왑(한화투자증권) 0.00% 10056 +178102
32 스왑(메리츠증권) -0.23% -247381 -79335

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.