포트폴리오
🇺🇸 USD/KRW 1,370.22 ▲ 1.47% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 866.20 ▲ 1.01% ₿ BTC Dominance 58.8% 📉 Fear & Greed 71 (Greed) 🏛 NASDAQ 26,936.04 ▼ 0.69% 🏠 Gangnam Index 133.2 ▲ 33.19%
search
📣
매일 아침 시황 & 급등락 알림 — 텔레그램 무료 구독
관심종목 급등락·주요 공시도 알림으로 · 원하는 기능 아이디어도 환영해요
들어가기 →

RISE 머니마켓액티브

액티브

채권 · 455890 · KIS 시가평가 MMF 지수 (총수익지수) · KB자산운용

현재가
55,600
NAV
55,600
순자산
3.1조
괴리율
+0.00%
보수(연)
0.05%
추적오차
0.04%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년3년
+0.1%+0.3%+0.9%+1.6%+2.4%+3.1%+3.6%

보유종목 (총 319종목 중 상위)

2026-09-22 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 프라이든제오차 20260908-36-2(단) 4.20% 0 -
2 프라이든제오차 20260914-30-5(단) 3.30% 0 -
3 원화현금 3.27% 3642152 +3642152
4 고려아연 20260826-61-3(단) 3.22% 0 -
5 키스아이비제십육차 20260918-91-1(단) 3.20% 0 -
6 현대커머셜 20260914-30-2(단) 2.90% 0 -
7 비케이프로제구차 20260828-41-12(단) 2.25% 0 -
8 비케이프로제구차 20260910-36-3(단) 2.00% 0 -
9 비케이플러스제일차 20260713-92-1(단) 1.61% 0 -
10 우리카드 20260810-92-12(단) 1.61% 0 -
11 엠에스에너지제일차 20260825-92-2(단) 1.60% 0 -
12 멀티솔루션써밋 20260918-28-1(단) 1.58% 0 -
13 피씨씨제이차 20260630-92-2(단) 1.29% 0 -
14 프라이든제오차 20260921-29-7(단) 1.29% 0 -
15 키스온제십차 20260908-91-1(단) 1.28% 0 -
16 케이더블유오엔제일차 20260814-61-1(단) 1.22% 0 -
17 엠디드래곤제이차 20260824-35-4(단) 1.13% 0 -
18 큐브에스엔 20260729-62-1(단) 1.03% 0 -
19 부산은행2026-08이(변)1A-13 0.97% 0 -
20 부국증권 20260902-28-9(단) 0.97% 0 -
21 비케이프로제구차 20260921-29-9(단) 0.96% 0 -
22 엠에스에너지제일차 20260825-92-3(단) 0.96% 0 -
23 키스제이엘제일차 20260714-76-1(단) 0.89% 0 -
24 엠디드래곤제이차 20260824-35-2(단) 0.80% 0 -
25 피씨씨제이차 20260710-89-1(단) 0.71% 0 -
26 우리은행30-09-이(변)01-갑-17 0.64% 0 -
27 하나은행4909이0.5갑-07(1-변) 0.64% 0 -
28 경남은행2026-09이(변)1A-22 0.64% 0 -
29 현대차증권 20260918-91-19(단) 0.64% 0 -
30 뉴제로제삼차 20260922-91-1(단) 0.64% 0 -
31 지오인베스트먼트제일차 20260827-40-2(단) 0.64% 0 -
32 비케이씨에스제이십일차 20260731-91-1(단) 0.48% 0 -
33 에스디디피제삼차 20260701-92-1(단) 0.48% 0 -
34 디비씨제삼차 20260910-35-1(단) 0.41% 0 -
35 신한은행30-07-이-6M-A(변동) 0.32% 0 -
36 우리은행3008이(변)01갑14(지) 0.32% 0 -
37 우리은행3007이(변)01갑27(지) 0.32% 0 -
38 CJ159 0.32% 0 -
39 한화솔루션260-3 0.32% 0 -
40 하나캐피탈441-2 0.32% 0 -
41 신한캐피탈502-1 0.32% 0 -
42 현대캐피탈2006-4 0.32% 0 -
43 롯데카드540-4 0.32% 0 -
44 롯데카드510-4 0.32% 0 -
45 현대카드921-1 0.32% 0 -
46 한화토탈에너지스25-2(녹) 0.32% 0 -
47 현대커머셜536-3 0.32% 0 -
48 하나카드252-2 0.32% 0 -
49 하나카드252-3 0.32% 0 -
50 한국투자캐피탈99-2 0.32% 0 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.