포트폴리오
🇺🇸 USD/KRW 1,417.08 ▼ 0.37% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 890.40 ▼ 0.84% ₿ BTC Dominance 56.7% 📉 Fear & Greed 30 (Fear) 🏛 NASDAQ 26,690.62 ▲ 1.30% 🏠 Gangnam Index 166.4 ▲ 66.37%
search
Advertisement

Sponsor Banner Area

KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브

액티브

채권 · 454780 · KIS 종합 채권시장지수(AA-이상)(총수익지수) · 키움투자자산운용

현재가
99,515
NAV
99,542
순자산
2,922억
괴리율
-0.03%
보수(연)
0.03%
추적오차
0.26%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년3년
0.0%+0.3%-2.0%-2.6%-4.1%-6.6%+2.3%

보유종목 (총 52종목 중 상위)

2026-08-07 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 국고채권03500-5603(26-2) 13.07% 0 -
2 우리은행28-09-이표05-갑-19 6.70% 0 -
3 KIWOOM 단기채권ESG액티브 419890 6.25% 58 +0
4 NH농협은행 본점영업부 20260605-91-1 5.12% 0 -
5 국고채권02875-4409(24-10) 4.17% 0 -
6 국고채권04125-3312(23-11) 3.44% 0 -
7 IBK 중기종합채권(AA-이상)액티브 0135Y0 3.44% 34 +0
8 롯데카드529-4 3.42% 0 -
9 우리 여의도중앙기업영업지원팀 20260515-9 3.42% 0 -
10 포스코퓨처엠22-1(녹) 3.41% 0 -
11 KB국민 자금부 20250903-365-1 3.41% 0 -
12 신세계142-2 3.40% 0 -
13 연합자산관리37-1 3.40% 0 -
14 LG에너지솔루션4-2 3.40% 0 -
15 롯데칠성음료62-1 3.39% 0 -
16 CJ ENM27-1 3.39% 0 -
17 BNK금융지주48 3.38% 0 -
18 하나캐피탈471-3 3.37% 0 -
19 케이비캐피탈555-4 3.37% 0 -
20 한국전력공사채권1432 3.36% 0 -
21 하나은행47-09이5갑-12 3.35% 0 -
22 현대지에프홀딩스1-2 3.35% 0 -
23 하나캐피탈472-5 3.35% 0 -
24 JB 우리캐피탈547-1 3.35% 0 -
25 BNK캐피탈379-5 3.35% 0 -
26 한국전력공사채권1467 3.33% 0 -
27 엘에스일렉트릭189-1 3.33% 0 -
28 현대커머셜564-2 3.33% 0 -
29 엔에이치농협캐피탈252-7 3.33% 0 -
30 케이비국민카드437-2 3.31% 0 -
31 국고채권03875-4309(23-9) 3.23% 0 -
32 서울교통공사2025-2 3.18% 0 -
33 KIWOOM 국고채10년레버리지 167860 2.88% 31 +0
34 국고채권02750-4509(25-9) 1.89% 0 -
35 WON 전단채플러스액티브 496020 1.79% 34 +0
36 우리 여의도중앙기업영업지원팀 20260713-9 1.70% 0 -
37 롯데카드569-1(녹) 1.68% 0 -
38 우리카드265-2(사) 1.67% 0 -
39 엔에이치투자증권73-2 1.62% 0 -
40 부산항만공사52 1.25% 0 -
41 BNK금융지주41-2 1.02% 0 -
42 현대카드910-1(녹) 0.68% 0 -
43 현대제철140-1 0.67% 0 -
44 코웨이7-2 0.65% 0 -
45 국고채이자분리채권01860-3109 0.55% 0 -
46 국고채권03250-4209(22-11) 0.48% 0 -
47 SK텔레콤89-3 0.46% 0 -
48 현대제철136-2 0.34% 0 -
49 LG에너지솔루션3-2(녹) 0.34% 0 -
50 10년국채 F 202609 -4.17% 0 0

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.