포트폴리오
🇺🇸 USD/KRW 1,407.45 ▼ 0.96% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 889.80 ▼ 1.30% ₿ BTC Dominance 56.7% 📉 Fear & Greed 31 (Fear) 🏛 NASDAQ 26,690.62 ▲ 1.30% 🏠 Gangnam Index 166.4 ▲ 66.37%
search
Advertisement

Sponsor Banner Area

TIGER 종합채권(AA-이상)액티브

액티브

채권 · 451540 · KIS 종합채권 AA-이상 총수익 지수(Total return Index) · 미래에셋자산운용

현재가
52,955
NAV
52,966
순자산
1.0조
괴리율
-0.02%
보수(연)
0.03%
추적오차
0.19%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년3년
+0.5%+0.2%-1.7%-2.3%-4.0%-6.0%+2.5%

보유종목 (총 156종목 중 상위)

2026-08-06 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 국고채권02750-5409(24-8) 4.23% 0 -
2 국민은행4605이표일(03)1.5-14 3.99% 0 -
3 국고채권03500-5603(26-2) 2.86% 0 -
4 국고채권03250-5403(24-2) 2.13% 0 -
5 토지주택채권119 2.01% 0 -
6 국고채이자분리채권01870-3103 1.99% 0 -
7 경기주택도시공사25-04-105 1.98% 0 -
8 아이엠증권 20260623-92-36(단) 1.97% 0 -
9 중소기업은행(신)2510이2A-21(사) 1.96% 0 -
10 국고채권03625-5309(23-7) 1.88% 0 -
11 국고채이자분리채권01850-3209 1.63% 0 -
12 국고채권02625-5503(25-2) 1.58% 0 -
13 국고채이자분리채권01820-3503 1.39% 0 -
14 국고채이자분리채권01640-3603 1.33% 0 -
15 국고채권02750-4509(25-9) 1.25% 0 -
16 신한투자증권2401-2 1.19% 0 -
17 국고채권02500-5203(22-2) 1.17% 0 -
18 한국남동발전56-4(녹) 1.02% 0 -
19 국고채권04250-3606(26-6) 1.00% 0 -
20 롯데카드534-2 1.00% 0 -
21 롯데카드540-4 1.00% 0 -
22 롯데카드549-1 1.00% 0 -
23 현대커머셜508-7 1.00% 0 -
24 케이비국민카드450-3 1.00% 0 -
25 BNK캐피탈348-7 1.00% 0 -
26 서울주택도시개발공사184 0.99% 0 -
27 우리은행30-04-이1.5-갑21(지) 0.99% 0 -
28 우리은행28-09-이표2.5-갑-25 0.99% 0 -
29 아이엠뱅크46-06이18A-12 0.99% 0 -
30 아이비케이캐피탈317-5 0.99% 0 -
31 아이비케이캐피탈319-3 0.99% 0 -
32 케이비캐피탈553-3 0.99% 0 -
33 삼성카드2655 0.99% 0 -
34 현대캐피탈1977-1 0.99% 0 -
35 비씨카드176 0.99% 0 -
36 신한카드2288-1 0.99% 0 -
37 현대카드913-4 0.99% 0 -
38 JB 우리캐피탈523-2(지) 0.99% 0 -
39 하나금융지주69-1 0.99% 0 -
40 하나금융지주65-1 0.99% 0 -
41 현대커머셜533-4 0.99% 0 -
42 연합자산관리35-2 0.99% 0 -
43 케이비국민카드419-3 0.99% 0 -
44 하나카드258-2 0.99% 0 -
45 우리금융지주18 0.99% 0 -
46 현대차증권 20260511-91-10(단) 0.99% 0 -
47 중소기업은행(신)2601이2A-21 0.98% 0 -
48 중소기업은행(신)2601이2A-22 0.98% 0 -
49 경기주택도시공사25-07-110 0.98% 0 -
50 롯데칠성음료62-1 0.98% 0 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.