내 순위
🇺🇸 USD/KRW 1,355.01 ▲ 0.04% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 858.60 ▼ 0.19% ₿ BTC Dominance 58.8% 📉 Fear & Greed 73 (Greed) 🏛 NASDAQ 26,820.38 ▼ 0.92% 🏠 Gangnam Index 116.7 ▲ 16.71%
search
📣
매일 아침 시황 & 급등락 알림 — 텔레그램 무료 구독
관심종목 급등락·주요 공시도 알림으로 · 원하는 기능 아이디어도 환영해요
들어가기 →

TIGER 우량회사채액티브

액티브

채권 · 438330 · KIS 투자등급회사채 지수(총수익) · 미래에셋자산운용

현재가
115,335
NAV
115,315
순자산
5,002억
괴리율
+0.02%
보수(연)
0.10%
추적오차
0.47%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년3년
-0.2%-0.6%+0.1%+0.7%-0.5%-1.5%+3.8%

보유종목 (총 72종목 중 상위)

2026-09-28 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 3년국채 F 202612 6.73% 0 +0
2 HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브 0000Y0 4.08% 46 -
3 TIGER 중기종합채권(A-이상)액티브 0192Z0 4.03% 46 -
4 롯데카드531-3 4.02% 0 -
5 에스케이실트론52-2 3.94% 0 -
6 김해시도시개발공사2025-01(용두지구) 3.87% 0 -
7 대한항공112-3 2.95% 0 -
8 한온시스템15-2 2.02% 0 -
9 롯데캐피탈459-7 2.02% 0 -
10 iM금융지주19 2.01% 0 -
11 메리츠캐피탈276-2 2.01% 0 -
12 메리츠캐피탈271-4 2.00% 0 -
13 부산교통공사2024-09(녹) 1.99% 0 -
14 충북개발공사(음성) 2025-03 1.99% 0 -
15 산은캐피탈794-2 1.99% 0 -
16 하나금융지주75 1.99% 0 -
17 BNK캐피탈375-1 1.99% 0 -
18 메리츠캐피탈271-5 1.99% 0 -
19 인천도시공사255(녹) 1.98% 0 -
20 경남개발공사37 1.98% 0 -
21 한국캐피탈558-1 1.98% 0 -
22 메리츠캐피탈288-2 1.98% 0 -
23 SK케미칼15-2 1.98% 0 -
24 고양도시관리공사2025-04 1.97% 0 -
25 현대건설309-2 1.97% 0 -
26 국민은행조건부(상)3804이표일(03)10후25 1.97% 0 -
27 한온시스템11-3 1.96% 0 -
28 하나에프앤아이189-3 1.96% 0 -
29 롯데카드558-2 1.96% 0 -
30 흥국생명보험10(후) 1.96% 0 -
31 우리금융조건부(상)3-1(후) 1.96% 0 -
32 국민주택1종채권23-11 1.95% 0 -
33 울산광역시도시공사20 1.95% 0 -
34 현대커머셜526-4 1.95% 0 -
35 케이비손해보험3(후) 1.94% 0 -
36 SK이노베이션24-2 1.94% 0 -
37 비씨카드177-4 1.92% 0 -
38 한국항공우주산업28-2 1.91% 0 -
39 하나금융지주65-3 1.91% 0 -
40 경상북도개발공사2025-1 1.90% 0 -
41 신한카드2254-2 1.90% 0 -
42 신한캐피탈513-7 1.89% 0 -
43 현대캐피탈2050-3(녹) 1.89% 0 -
44 한국서부발전71-2 1.89% 0 -
45 파주에너지서비스7-2 1.89% 0 -
46 세종도시교통공사1 1.88% 0 -
47 현대캐피탈2079-5 1.88% 0 -
48 현대카드944-2 1.88% 0 -
49 우리금융조건부(상)5(후) 1.87% 0 -
50 중소기업은행 조건부자본증권(상)2203이(후 1.85% 0 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.