포트폴리오
🇺🇸 USD/KRW 1,417.85 ▼ 0.31% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 888.10 ▼ 1.09% ₿ BTC Dominance 56.5% 📉 Fear & Greed 30 (Fear) 🏛 NASDAQ 26,605.36 ▼ 0.32% 🏠 Gangnam Index 136.9 ▲ 36.90%
search
Advertisement

Sponsor Banner Area

TIGER 우량회사채액티브

액티브

채권 · 438330 · KIS 투자등급회사채 지수(총수익) · 미래에셋자산운용

현재가
115,540
NAV
115,592
순자산
5,373억
괴리율
-0.04%
보수(연)
0.10%
추적오차
0.49%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년3년
+0.1%+0.7%+0.4%+0.4%+0.0%-1.0%+4.1%

보유종목 (총 77종목 중 상위)

2026-08-07 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 3년국채 F 202609 8.64% 0 +0
2 HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브 0000Y0 3.78% 43 +0
3 롯데카드531-3 3.76% 0 -
4 TIGER 중기종합채권(A-이상)액티브 0192Z0 3.75% 43 +0
5 에스케이실트론52-2 3.69% 0 -
6 김해시도시개발공사2025-01(용두지구) 3.63% 0 -
7 대한항공112-3 2.77% 0 -
8 한국캐피탈544-1 1.87% 0 -
9 롯데캐피탈459-7 1.87% 0 -
10 메리츠캐피탈271-4 1.87% 0 -
11 메리츠캐피탈271-5 1.87% 0 -
12 충북개발공사(음성) 2025-03 1.86% 0 -
13 한온시스템15-2 1.86% 0 -
14 JB 우리캐피탈517-5 1.86% 0 -
15 흥국생명보험10(후) 1.86% 0 -
16 iM금융지주19 1.86% 0 -
17 메리츠캐피탈276-2 1.86% 0 -
18 아이엠캐피탈123 1.86% 0 -
19 아이엠캐피탈147 1.86% 0 -
20 부산교통공사2024-09(녹) 1.85% 0 -
21 한국캐피탈558-1 1.85% 0 -
22 BNK캐피탈375-1 1.85% 0 -
23 메리츠캐피탈288-2 1.85% 0 -
24 인천도시공사255(녹) 1.84% 0 -
25 경남개발공사37 1.84% 0 -
26 고양도시관리공사2025-04 1.84% 0 -
27 현대건설309-2 1.84% 0 -
28 하나에프앤아이189-3 1.84% 0 -
29 국민은행조건부(상)3804이표일(03)10후25 1.84% 0 -
30 케이비손해보험3(후) 1.83% 0 -
31 한온시스템11-3 1.83% 0 -
32 롯데카드558-2 1.83% 0 -
33 SK케미칼15-2 1.83% 0 -
34 국민주택1종채권23-11 1.82% 0 -
35 울산광역시도시공사20 1.82% 0 -
36 SK이노베이션24-2 1.82% 0 -
37 우리금융조건부(상)3-1(후) 1.82% 0 -
38 현대커머셜526-4 1.81% 0 -
39 한국투자캐피탈130-2 1.80% 0 -
40 경상북도개발공사2025-1 1.79% 0 -
41 비씨카드177-4 1.79% 0 -
42 신한카드2254-2 1.79% 0 -
43 하나금융지주65-3 1.79% 0 -
44 신한캐피탈513-7 1.78% 0 -
45 삼성카드2815 1.78% 0 -
46 한국항공우주산업28-2 1.78% 0 -
47 한국남동발전63-3 1.78% 0 -
48 파주에너지서비스7-2 1.78% 0 -
49 세종도시교통공사1 1.76% 0 -
50 현대캐피탈2050-3(녹) 1.76% 0 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.