포트폴리오
🇺🇸 USD/KRW 1,370.22 ▲ 1.47% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 866.20 ▲ 1.01% ₿ BTC Dominance 58.8% 📉 Fear & Greed 71 (Greed) 🏛 NASDAQ 26,936.04 ▼ 0.69% 🏠 Gangnam Index 133.2 ▲ 33.19%
search
📣
매일 아침 시황 & 급등락 알림 — 텔레그램 무료 구독
관심종목 급등락·주요 공시도 알림으로 · 원하는 기능 아이디어도 환영해요
들어가기 →

ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브

액티브

기타 · 438100 · NASDAQ-100 US T-Bills 50/50 Index · 한국투자신탁운용

현재가
15,290
NAV
15,267
순자산
9,480억
괴리율
+0.15%
보수(연)
0.15%
추적오차
4.58%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년3년
+2.3%-0.2%-11.2%+2.0%+4.0%+10.3%+13.4%

보유종목 (총 215종목 중 상위)

2026-09-22 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 ACE 미국나스닥100 367380 29.86% 14399 0
2 Invesco QQQ Trust Series 1 2.26% 34 +25
3 엔비디아 1.54% 76 +67
4 애플 1.39% 46 +37
5 [USD] 예금 1.22% 13720 +13711
6 마이크로소프트 1.04% 23 +14
7 T 2 1/4 11/15/27 0.92% 10611 +10602
8 T 3 1/2 10/31/27 0.92% 10450 +10441
9 마이크론 테크놀로지 0.91% 10 +0
10 T 3 5/8 08/31/27 0.85% 9646 +9637
11 T 3 3/4 08/15/27 0.79% 9003 +8994
12 AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스) 0.78% 14 +5
13 아마존닷컴 0.78% 34 +25
14 T 4 1/4 03/15/27 0.74% 8360 +8351
15 T 3 7/8 12/31/27 0.72% 8199 +8190
16 T 2 1/4 02/15/27 0.71% 8039 +8029
17 T 2.75 04/30/27 0.71% 8039 +8029
18 T 3.25 06/30/27 0.71% 8039 +8029
19 T 4 1/4 01/15/28 0.71% 8039 +8029
20 T 3 7/8 07/31/27 0.71% 8039 +8029
21 KOEWPW 4 7/8 07/12/28 0.71% 8039 +8029
22 MOMPER 4 1/8 10/22/28 0.70% 8039 +8029
23 T 2 7/8 08/15/28 0.69% 8039 +8029
24 T 4 3/8 08/31/28 0.69% 7878 +7868
25 SHINCA 2 1/2 01/27/27 0.69% 7878 +7868
26 T 4 06/30/28 0.68% 7717 +7708
27 T 4 1/4 11/30/26 0.66% 7395 +7386
28 T 2.625 05/31/27 0.65% 7395 +7386
29 T 3 7/8 03/31/27 0.65% 7395 +7386
30 T 4 01/15/27 0.64% 7235 +7225
31 T 4 1/4 12/31/26 0.64% 7235 +7225
32 T 3 1/2 09/30/27 0.64% 7235 +7225
33 KOLAHO 4 1/4 05/28/27 0.64% 7235 +7225
34 T 4 1/8 07/31/28 0.63% 7235 +7225
35 T 4 5/8 06/15/27 0.63% 7074 +7065
36 T 3 3/4 05/15/28 0.63% 7235 +7225
37 메타 0.62% 9 0
38 T 3 3/4 04/15/28 0.62% 7074 +7065
39 알파벳 Class A 0.58% 19 +9
40 T 0 3/4 01/31/28 0.58% 6913 +6904
41 KDB 4 3/8 02/15/28 0.57% 6431 +6421
42 B 12/03/26 0.57% 6431 +6421
43 T 4 1/2 04/15/27 0.57% 6431 +6421
44 T 3 7/8 10/15/27 0.57% 6431 +6421
45 T 4 1/8 02/28/27 0.57% 6431 +6421
46 KHFC 4.625 02/24/28 REGS 0.57% 6431 +6421
47 T 2 3/8 05/15/27 0.56% 6431 +6421
48 T 4 02/29/28 0.56% 6431 +6421
49 KIAMTR 2 3/4 02/14/27 0.56% 6431 +6421
50 KHFC 4.125 03/12/28 REGS 0.56% 6431 +6421

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.