포트폴리오
🇺🇸 USD/KRW 1,407.45 ▼ 0.96% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 889.80 ▼ 1.30% ₿ BTC Dominance 56.7% 📉 Fear & Greed 31 (Fear) 🏛 NASDAQ 26,690.62 ▲ 1.30% 🏠 Gangnam Index 166.4 ▲ 66.37%
search
Advertisement

Sponsor Banner Area

ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브

액티브

기타 · 438100 · NASDAQ-100 US T-Bills 50/50 Index · 한국투자신탁운용

현재가
15,605
NAV
15,563
순자산
9,316억
괴리율
+0.27%
보수(연)
0.15%
추적오차
4.48%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년3년
+2.8%-7.1%+0.4%+7.0%+7.0%+16.5%+14.8%

보유종목 (총 212종목 중 상위)

2026-08-06 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 ACE 미국나스닥100 367380 29.32% 14399 0
2 Invesco QQQ Trust Series 1 5.08% 78 +63
3 [USD] 예금 3.68% 40533 +40519
4 엔비디아 1.29% 65 +50
5 애플 1.11% 39 +25
6 T 2 1/4 11/15/27 0.97% 11000 +10985
7 T 3 1/2 10/31/27 0.97% 10833 +10819
8 T 3 5/8 08/31/27 0.90% 10000 +9985
9 마이크로소프트 0.88% 20 +5
10 T 3 3/4 08/15/27 0.84% 9333 +9319
11 T 4 1/4 03/15/27 0.79% 8667 +8652
12 T 3 7/8 12/31/27 0.77% 8500 +8485
13 KOEWPW 4 7/8 07/12/28 0.76% 8333 +8319
14 T 2 1/4 02/15/27 0.75% 8333 +8319
15 T 2.75 04/30/27 0.75% 8333 +8319
16 T 3.25 06/30/27 0.75% 8333 +8319
17 T 3 3/4 08/31/26 0.75% 8333 +8319
18 T 4 1/4 01/15/28 0.75% 8333 +8319
19 T 3 7/8 07/31/27 0.75% 8333 +8319
20 T 4 3/8 08/31/28 0.74% 8167 +8152
21 MOMPER 4 1/8 10/22/28 0.74% 8333 +8319
22 T 2 7/8 08/15/28 0.73% 8333 +8319
23 T 4 06/30/28 0.72% 8000 +7985
24 아마존닷컴 0.71% 29 +14
25 T 4 1/4 11/30/26 0.69% 7667 +7652
26 T 3 7/8 03/31/27 0.69% 7667 +7652
27 T 2.625 05/31/27 0.68% 7667 +7652
28 T 4 1/8 07/31/28 0.68% 7500 +7485
29 T 4 01/15/27 0.68% 7500 +7485
30 T 4 1/4 12/31/26 0.68% 7500 +7485
31 KOLAHO 4 1/4 05/28/27 0.68% 7500 +7485
32 마이크론 테크놀로지 0.67% 8 -6
33 T 4 5/8 06/15/27 0.67% 7333 +7319
34 T 3 3/4 05/15/28 0.67% 7500 +7485
35 T 3 1/2 09/30/27 0.67% 7500 +7485
36 T 3 3/4 04/15/28 0.66% 7333 +7319
37 T 0 3/4 01/31/28 0.62% 7167 +7152
38 KDB 4 3/8 02/15/28 0.60% 6667 +6652
39 T 4 1/2 04/15/27 0.60% 6667 +6652
40 T 3 7/8 10/15/27 0.60% 6667 +6652
41 T 4 1/8 02/28/27 0.60% 6667 +6652
42 KHFC 4.125 03/12/28 REGS 0.60% 6667 +6652
43 B 12/03/26 0.59% 6667 +6652
44 T 2 3/8 05/15/27 0.59% 6667 +6652
45 T 1 1/4 04/30/28 0.57% 6667 +6652
46 T 1 1/4 05/31/28 0.57% 6667 +6652
47 KOROIL 4.625 03/31/28 REGS 0.53% 5833 +5819
48 AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스) 0.52% 12 -3
49 T 3 3/8 09/15/27 0.52% 5833 +5819
50 알파벳 Class A 0.51% 16 +1

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.