ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브
액티브기타 · 438100 · NASDAQ-100 US T-Bills 50/50 Index · 한국투자신탁운용
현재가
14,310
NAV
14,296
순자산
9,087억
괴리율
+0.10%
보수(연)
0.15%
추적오차
4.63%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.8% | -4.6% | -8.3% | -7.2% | -1.0% | -0.9% | +11.7% |
보유종목 (총 213종목 중 상위)
2026-11-05 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACE 미국나스닥100 367380 | 27.07% | 13699 | 0 |
| 2 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 3.29% | 51 | -6248 |
| 3 | 애플 | 1.62% | 50 | -6249 |
| 4 | 엔비디아 | 1.53% | 83 | -6216 |
| 5 | 마이크로소프트 | 1.31% | 26 | -6274 |
| 6 | [USD] 예금 | 1.09% | 11834 | +5535 |
| 7 | T 2 1/4 11/15/27 | 0.93% | 10394 | +4094 |
| 8 | T 3 1/2 10/31/27 | 0.93% | 10236 | +3937 |
| 9 | 아마존닷컴 | 0.91% | 37 | -6262 |
| 10 | T 3 5/8 08/31/27 | 0.86% | 9449 | +3150 |
| 11 | T 3 3/4 08/15/27 | 0.81% | 8819 | +2520 |
| 12 | 마이크론 테크놀로지 | 0.78% | 11 | -6288 |
| 13 | T 4 1/4 03/15/27 | 0.75% | 8189 | +1890 |
| 14 | T 3 7/8 03/31/27 | 0.74% | 8031 | +1732 |
| 15 | T 3 7/8 12/31/27 | 0.73% | 8031 | +1732 |
| 16 | T 2 1/4 02/15/27 | 0.72% | 7874 | +1575 |
| 17 | T 2.75 04/30/27 | 0.72% | 7874 | +1575 |
| 18 | T 3.25 06/30/27 | 0.72% | 7874 | +1575 |
| 19 | T 4 1/4 01/15/28 | 0.72% | 7874 | +1575 |
| 20 | T 4 1/8 02/28/27 | 0.72% | 7874 | +1575 |
| 21 | T 3 7/8 07/31/27 | 0.72% | 7874 | +1575 |
| 22 | KOEWPW 4 7/8 07/12/28 | 0.72% | 7874 | +1575 |
| 23 | T 4 3/8 08/31/28 | 0.71% | 7717 | +1417 |
| 24 | MOMPER 4 1/8 10/22/28 | 0.71% | 7874 | +1575 |
| 25 | AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스) | 0.70% | 16 | -6284 |
| 26 | T 2 7/8 08/15/28 | 0.70% | 7874 | +1575 |
| 27 | SHINCA 2 1/2 01/27/27 | 0.70% | 7717 | +1417 |
| 28 | T 4 06/30/28 | 0.69% | 7559 | +1260 |
| 29 | T 2.625 05/31/27 | 0.66% | 7244 | +945 |
| 30 | T 4 1/8 07/31/28 | 0.65% | 7087 | +787 |
| 31 | T 4 01/15/27 | 0.65% | 7087 | +787 |
| 32 | T 4 1/4 12/31/26 | 0.65% | 7087 | +787 |
| 33 | T 3 1/2 09/30/27 | 0.65% | 7087 | +787 |
| 34 | KDB 4 3/4 06/26/27 | 0.65% | 7087 | +787 |
| 35 | KOLAHO 4 1/4 05/28/27 | 0.65% | 7087 | +787 |
| 36 | 테슬라 | 0.64% | 18 | -6281 |
| 37 | T 4 5/8 06/15/27 | 0.64% | 6929 | +630 |
| 38 | T 3 3/4 05/15/28 | 0.64% | 7087 | +787 |
| 39 | T 3 3/4 04/15/28 | 0.63% | 6929 | +630 |
| 40 | 메타 | 0.59% | 10 | -6289 |
| 41 | T 0 3/4 01/31/28 | 0.59% | 6772 | +472 |
| 42 | 원화현금 | 0.58% | 8464889 | +8458590 |
| 43 | T 4 1/2 04/15/27 | 0.58% | 6299 | - |
| 44 | KHFC 4.625 02/24/28 REGS | 0.58% | 6299 | - |
| 45 | KDB 4 3/8 02/15/28 | 0.57% | 6299 | - |
| 46 | T 2 3/8 05/15/27 | 0.57% | 6299 | - |
| 47 | T 4 02/29/28 | 0.57% | 6299 | - |
| 48 | T 3 7/8 10/15/27 | 0.57% | 6299 | - |
| 49 | KIAMTR 2 3/4 02/14/27 | 0.57% | 6299 | - |
| 50 | KHFC 4.125 03/12/28 REGS | 0.57% | 6299 | - |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.