Advertisement
Sponsor Banner Area
ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브
액티브기타 · 438080 · S&P 500 and Short-Term Treasury 50/50 Blend Index · 한국투자신탁운용
현재가
14,440
NAV
14,424
순자산
1.2조
괴리율
+0.11%
보수(연)
0.15%
추적오차
3.06%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.7% | -5.5% | +1.3% | +4.2% | +5.2% | +14.0% | +13.3% |
보유종목 (총 623종목 중 상위)
2026-08-06 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACE 미국S&P500 360200 | 30.39% | 15999 | 0 |
| 2 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 4.11% | 55 | +41 |
| 3 | [USD] 예금 | 2.91% | 29698 | +29684 |
| 4 | 엔비디아 | 1.22% | 57 | +43 |
| 5 | 애플 | 1.05% | 35 | +21 |
| 6 | T 4 1/8 07/31/28 | 0.85% | 8741 | +8727 |
| 7 | 마이크로소프트 | 0.83% | 17 | +4 |
| 8 | T 3 7/8 12/31/27 | 0.81% | 8392 | +8378 |
| 9 | T 4 02/29/28 | 0.81% | 8322 | +8308 |
| 10 | T 4 1/2 04/15/27 | 0.80% | 8159 | +8145 |
| 11 | T 4 1/8 02/28/27 | 0.80% | 8159 | +8145 |
| 12 | T 0 5/8 11/30/27 | 0.79% | 8508 | +8494 |
| 13 | T 2 1/4 11/15/27 | 0.78% | 8159 | +8145 |
| 14 | T 0 3/4 01/31/28 | 0.77% | 8275 | +8261 |
| 15 | T 3.25 06/30/27 | 0.74% | 7692 | +7678 |
| 16 | T 3 3/4 05/15/28 | 0.73% | 7576 | +7562 |
| 17 | T 4 3/8 07/15/27 | 0.72% | 7343 | +7329 |
| 18 | NHSECS 1 7/8 10/07/26 | 0.71% | 7343 | +7329 |
| 19 | T 3 7/8 07/31/27 | 0.68% | 6993 | +6979 |
| 20 | B 12/03/26 | 0.67% | 6993 | +6979 |
| 21 | T 2 3/4 02/15/28 | 0.66% | 6876 | +6863 |
| 22 | T 4 01/15/27 | 0.66% | 6760 | +6746 |
| 23 | T 3 1/2 09/30/26 | 0.66% | 6760 | +6746 |
| 24 | T 3 7/8 03/15/28 | 0.66% | 6760 | +6746 |
| 25 | T 1 1/4 03/31/28 | 0.65% | 6993 | +6979 |
| 26 | KOROIL 2.5 10/24/26 REGS | 0.62% | 6410 | +6396 |
| 27 | T 4 1/4 03/15/27 | 0.62% | 6410 | +6396 |
| 28 | 아마존닷컴 | 0.61% | 23 | +9 |
| 29 | T 2.75 04/30/27 | 0.61% | 6294 | +6280 |
| 30 | T 3 3/4 04/15/28 | 0.61% | 6294 | +6280 |
| 31 | T 4 12/15/27 | 0.60% | 6177 | +6163 |
| 32 | T 4 1/4 12/31/26 | 0.60% | 6177 | +6163 |
| 33 | EIBKOR 5 1/8 09/18/28 | 0.58% | 5828 | +5814 |
| 34 | INDKOR 5 3/8 10/04/28 | 0.58% | 5828 | +5814 |
| 35 | T 4 5/8 06/15/27 | 0.57% | 5828 | +5814 |
| 36 | T 4 1/8 10/31/26 | 0.57% | 5828 | +5814 |
| 37 | T 4 1/4 01/15/28 | 0.57% | 5828 | +5814 |
| 38 | AMZN 3.9 11/20/28 | 0.56% | 5828 | +5814 |
| 39 | KORGAS 3.875 07/13/27 REGS | 0.56% | 5828 | +5814 |
| 40 | SHNHAN 1 3/8 10/21/26 | 0.56% | 5828 | +5814 |
| 41 | T 2 3/8 05/15/27 | 0.56% | 5828 | +5814 |
| 42 | T 2.625 05/31/27 | 0.56% | 5828 | +5814 |
| 43 | T 3 3/4 08/15/27 | 0.56% | 5828 | +5814 |
| 44 | T 3 7/8 10/15/27 | 0.56% | 5828 | +5814 |
| 45 | T 3 1/2 09/30/27 | 0.56% | 5828 | +5814 |
| 46 | T 2 7/8 08/15/28 | 0.55% | 5828 | +5814 |
| 47 | T 1 1/4 05/31/28 | 0.54% | 5828 | +5814 |
| 48 | T 3 3/8 09/15/27 | 0.54% | 5594 | +5581 |
| 49 | T 3 7/8 03/31/27 | 0.54% | 5594 | +5581 |
| 50 | EIBKOR 3 1/4 08/12/26 | 0.51% | 5245 | +5231 |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.