ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브
액티브기타 · 438080 · S&P 500 and Short-Term Treasury 50/50 Blend Index · 한국투자신탁운용
현재가
13,895
NAV
13,899
순자산
1.2조
괴리율
-0.03%
보수(연)
0.15%
추적오차
3.11%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.1% | -1.2% | -9.6% | -1.1% | +0.9% | +6.8% | +11.2% |
보유종목 (총 624종목 중 상위)
2026-09-22 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACE 미국S&P500 360200 | 30.48% | 16000 | +1 |
| 2 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 1.84% | 24 | -5581 |
| 3 | 엔비디아 | 1.48% | 67 | -5539 |
| 4 | 애플 | 1.33% | 40 | -5565 |
| 5 | [USD] 예금 | 1.16% | 11891 | +6286 |
| 6 | 마이크로소프트 | 1.00% | 20 | -5585 |
| 7 | T 4 1/8 07/31/28 | 0.81% | 8399 | +2793 |
| 8 | T 3 7/8 12/31/27 | 0.78% | 8063 | +2457 |
| 9 | T 4 02/29/28 | 0.77% | 7996 | +2390 |
| 10 | T 0 5/8 11/30/27 | 0.76% | 8175 | +2569 |
| 11 | T 4 1/2 04/15/27 | 0.76% | 7839 | +2233 |
| 12 | T 4 1/8 02/28/27 | 0.76% | 7839 | +2233 |
| 13 | T 2 1/4 11/15/27 | 0.74% | 7839 | +2233 |
| 14 | T 0 3/4 01/31/28 | 0.73% | 7951 | +2345 |
| 15 | T 3.25 06/30/27 | 0.71% | 7391 | +1785 |
| 16 | T 3 3/4 05/15/28 | 0.70% | 7279 | +1673 |
| 17 | 아마존닷컴 | 0.68% | 27 | -5578 |
| 18 | T 4 3/8 07/15/27 | 0.68% | 7055 | +1449 |
| 19 | NHSECS 1 7/8 10/07/26 | 0.68% | 7055 | +1449 |
| 20 | EIBKOR 5 1/8 09/18/28 | 0.65% | 6719 | +1114 |
| 21 | B 12/03/26 | 0.65% | 6719 | +1114 |
| 22 | T 3 7/8 07/31/27 | 0.65% | 6719 | +1114 |
| 23 | T 4 01/15/27 | 0.63% | 6495 | +890 |
| 24 | T 3 1/2 09/30/26 | 0.63% | 6495 | +890 |
| 25 | T 2 3/4 02/15/28 | 0.62% | 6607 | +1002 |
| 26 | T 1 1/4 03/31/28 | 0.62% | 6719 | +1114 |
| 27 | T 3 7/8 03/15/28 | 0.62% | 6495 | +890 |
| 28 | KOROIL 2.5 10/24/26 REGS | 0.60% | 6159 | +554 |
| 29 | T 4 1/4 03/15/27 | 0.60% | 6159 | +554 |
| 30 | T 2.75 04/30/27 | 0.58% | 6047 | +442 |
| 31 | T 4 1/4 12/31/26 | 0.58% | 5935 | +330 |
| 32 | T 3 3/4 04/15/28 | 0.58% | 6047 | +442 |
| 33 | T 4 12/15/27 | 0.57% | 5935 | +330 |
| 34 | 알파벳 Class A | 0.56% | 16 | -5589 |
| 35 | INDKOR 5 3/8 10/04/28 | 0.55% | 5599 | -6 |
| 36 | KORGAS 3.875 07/13/27 REGS | 0.54% | 5599 | -6 |
| 37 | SHNHAN 1 3/8 10/21/26 | 0.54% | 5599 | -6 |
| 38 | T 2 3/8 05/15/27 | 0.54% | 5599 | -6 |
| 39 | T 2.625 05/31/27 | 0.54% | 5599 | -6 |
| 40 | T 4 5/8 06/15/27 | 0.54% | 5599 | -6 |
| 41 | T 3 3/4 08/15/27 | 0.54% | 5599 | -6 |
| 42 | T 3 7/8 10/15/27 | 0.54% | 5599 | -6 |
| 43 | T 4 1/8 10/31/26 | 0.54% | 5599 | -6 |
| 44 | T 4 1/4 01/15/28 | 0.54% | 5599 | -6 |
| 45 | T 3 1/2 09/30/27 | 0.54% | 5599 | -6 |
| 46 | T 3 1/2 10/31/27 | 0.54% | 5599 | -6 |
| 47 | KHFC 4.625 02/24/28 REGS | 0.54% | 5599 | -6 |
| 48 | KOROIL 4.125 09/30/27 REGS | 0.54% | 5599 | -6 |
| 49 | SHINFN 5 07/24/28 | 0.54% | 5599 | -6 |
| 50 | AMZN 3.9 11/20/28 | 0.53% | 5599 | -6 |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.