Advertisement
Sponsor Banner Area
KIWOOM TDF2050액티브 적격
액티브기타 · 435550 · Dow Jones Target 2050 Index (Total Return) · 키움투자자산운용
현재가
18,375
NAV
18,348
순자산
129억
괴리율
+0.15%
보수(연)
0.38%
추적오차
7.45%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.1% | -6.3% | -0.5% | +9.0% | +11.8% | +25.7% | +19.3% |
보유종목 (총 16종목 중 상위)
2026-08-07 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard 500 Index Fund | 18.68% | 170 | -11188 |
| 2 | Vanguard Tax Managed Fund FTSE Developed Markets ETF | 14.42% | 1286 | -10072 |
| 3 | iShares Russell 2000 ETF | 9.83% | 212 | -11146 |
| 4 | Invesco NASDAQ 100 ETF | 8.10% | 177 | -11181 |
| 5 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 7.56% | 613 | -10745 |
| 6 | Vanguard Short-Term Treasury Index Fund | 6.95% | 771 | -10587 |
| 7 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 6.93% | 58 | -11300 |
| 8 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 5.24% | 537 | -10821 |
| 9 | JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF | 4.91% | 699 | -10659 |
| 10 | iShares Core International Aggregate Bond ETF | 4.52% | 582 | -10776 |
| 11 | KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브 454780 | 3.45% | 315 | - |
| 12 | Vanguard Total World Stock Index Fund | 2.56% | 103 | -11255 |
| 13 | JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 2.53% | 203 | -11155 |
| 14 | 원화현금 | 1.98% | 18104264 | +18092906 |
| 15 | [USD] 예금 | 1.76% | 11358 | - |
| 16 | KIWOOM 국고채3년 114470 | 0.51% | 43 | - |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.