Advertisement
Sponsor Banner Area
KIWOOM TDF2040액티브 적격
액티브기타 · 435540 · Dow Jones Target 2040 Index (Total Return) · 키움투자자산운용
현재가
17,815
NAV
17,803
순자산
89억
괴리율
+0.07%
보수(연)
0.34%
추적오차
7.72%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.9% | -6.2% | -0.1% | +8.9% | +11.7% | +24.1% | +18.6% |
보유종목 (총 16종목 중 상위)
2026-08-07 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard 500 Index Fund | 16.74% | 148 | -8720087 |
| 2 | JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF | 12.78% | 1767 | -8718468 |
| 3 | Vanguard Tax Managed Fund FTSE Developed Markets ETF | 10.48% | 908 | -8719327 |
| 4 | Vanguard Short-Term Treasury Index Fund | 9.34% | 1007 | -8719228 |
| 5 | iShares Core International Aggregate Bond ETF | 8.64% | 1081 | -8719154 |
| 6 | iShares Russell 2000 ETF | 6.97% | 146 | -8720089 |
| 7 | Invesco NASDAQ 100 ETF | 6.40% | 136 | -8720099 |
| 8 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 5.61% | 442 | -8719793 |
| 9 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 5.04% | 41 | -8720194 |
| 10 | KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브 454780 | 4.40% | 391 | - |
| 11 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 3.59% | 357 | -8719878 |
| 12 | [USD] 예금 | 3.29% | 20590 | -8699645 |
| 13 | Vanguard Total World Stock Index Fund | 2.56% | 100 | -8720135 |
| 14 | JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 2.34% | 183 | -8720052 |
| 15 | 원화현금 | 0.98% | 8740024 | +19789 |
| 16 | KIWOOM 국고채3년 114470 | 0.74% | 61 | - |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.