Advertisement
Sponsor Banner Area
KIWOOM TDF2030액티브 적격
액티브기타 · 435530 · Dow Jones Target 2030 Index (Total Return) · 키움투자자산운용
현재가
15,745
NAV
15,749
순자산
79억
괴리율
-0.03%
보수(연)
0.30%
추적오차
7.48%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.2% | -5.9% | -0.6% | +7.2% | +9.3% | +19.1% | +15.0% |
보유종목 (총 16종목 중 상위)
2026-08-07 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF | 21.07% | 2582 | +2561 |
| 2 | Vanguard Short-Term Treasury Index Fund | 15.84% | 1513 | +1492 |
| 3 | iShares Core International Aggregate Bond ETF | 13.78% | 1528 | +1507 |
| 4 | KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브 454780 | 8.84% | 695 | - |
| 5 | Vanguard Tax Managed Fund FTSE Developed Markets ETF | 8.57% | 658 | +637 |
| 6 | Vanguard 500 Index Fund | 7.01% | 55 | +34 |
| 7 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 5.13% | 37 | +16 |
| 8 | iShares Russell 2000 ETF | 3.98% | 74 | +53 |
| 9 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 3.46% | 242 | +221 |
| 10 | [USD] 예금 | 2.85% | 15813 | +15792 |
| 11 | Vanguard Total World Stock Index Fund | 2.57% | 89 | +68 |
| 12 | JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 1.99% | 138 | +117 |
| 13 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.47% | 130 | +109 |
| 14 | 원화현금 | 1.30% | 10261570 | +10261549 |
| 15 | Invesco NASDAQ 100 ETF | 1.11% | 21 | - |
| 16 | KIWOOM 국고채3년 114470 | 0.93% | 68 | - |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.