포트폴리오
🇺🇸 USD/KRW 1,415.70 ▼ 0.46% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 889.80 ▼ 1.30% ₿ BTC Dominance 56.7% 📉 Fear & Greed 31 (Fear) 🏛 NASDAQ 26,690.62 ▲ 1.30% 🏠 Gangnam Index 166.4 ▲ 66.37%
search
Advertisement

Sponsor Banner Area

TIGER 200IT레버리지

국내 업종/테마 · 243880 · 코스피 200 정보기술 레버리지지수 · 미래에셋자산운용

현재가
261,600
NAV
260,419
순자산
3,728억
괴리율
+0.45%
보수(연)
0.69%
추적오차
21.19%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년3년
+7.8%-58.9%-26.7%+67.4%+198.6%+785.7%+92.8%

보유종목 (총 18종목 중 상위)

2026-08-03 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 SK스퀘어 402340 43.03% 2845 -17
2 SK하이닉스 000660 40.10% 1782 -77
3 삼성전자 005930 33.25% 9711 -779
4 삼성전기 009150 28.53% 1687 -10
5 TIGER 200 IT 139260 18.57% 10510 +95
6 삼성SDI 006400 10.26% 1715 -60
7 LG전자 066570 7.20% 3051 -105
8 LG 003550 3.68% 2532 -88
9 한미반도체 042700 3.44% 1191 -41
10 삼성에스디에스 018260 3.37% 1076 -37
11 LG이노텍 011070 3.01% 403 -14
12 이수페타시스 007660 1.75% 1542 -53
13 LG씨엔에스 064400 1.30% 1347 -47
14 LG디스플레이 034220 1.21% 8939 -237
15 DB하이텍 000990 1.04% 864 -30
16 현대오토에버 307950 1.00% 179 -6
17 포스코DX 022100 0.41% 1423 -49
18 원화현금 -100.75% -7061038534 +367348089

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.