포트폴리오
🇺🇸 USD/KRW 1,370.22 ▲ 1.47% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 866.20 ▲ 1.01% ₿ BTC Dominance 58.8% 📉 Fear & Greed 71 (Greed) 🏛 NASDAQ 26,936.04 ▼ 0.69% 🏠 Gangnam Index 133.2 ▲ 33.19%
search
📣
매일 아침 시황 & 급등락 알림 — 텔레그램 무료 구독
관심종목 급등락·주요 공시도 알림으로 · 원하는 기능 아이디어도 환영해요
들어가기 →

KODEX 단기채권PLUS

채권 · 214980 · KRW Cash PLUS 지수(총수익) · 삼성자산운용(ETF)

현재가
114,450
NAV
114,470
순자산
1.8조
괴리율
-0.02%
보수(연)
0.15%
추적오차
0.07%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년3년
+0.0%+0.1%+0.7%+1.1%+1.7%+2.2%+3.1%

보유종목 (총 43종목 중 상위)

2026-09-22 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 원화현금 23.14% 26475761 +26475761
2 부산은행2026-05이1.5A-14 4.93% 0 -
3 신한은행29-09-이-1.5-A 4.38% 0 -
4 부산은행2026-01이1.5A-14 4.38% 0 -
5 부산은행2026-02이1A-06 3.85% 0 -
6 신한은행30-08-이-1.25-B 3.30% 0 -
7 하나은행49-02이1갑-09 3.30% 0 -
8 부산은행2025-12이1.5A-09 3.27% 0 -
9 부산은행2026-03이1.5A-12 3.27% 0 -
10 케이비캐피탈586-1(사) 2.76% 0 -
11 하나은행49-01이1갑-29 2.75% 0 -
12 신한은행30-08-이-1.5-A 2.74% 0 -
13 국민은행4601할인일1-15 2.72% 0 -
14 국민은행4601할인일1-19 2.71% 0 -
15 국민은행4508이표일(03)1.5-22 2.19% 0 -
16 부산은행2026-01할11M-27 2.18% 0 -
17 현대카드965-1 1.66% 0 -
18 현대카드957-1 1.65% 0 -
19 엔에이치농협캐피탈262-2 1.65% 0 -
20 하나캐피탈481-1 1.64% 0 -
21 신한카드2303-1 1.64% 0 -
22 신한카드2278-1 1.64% 0 -
23 엔에이치농협캐피탈258-1 1.64% 0 -
24 BNK캐피탈391-1 1.64% 0 -
25 현대카드958-1 1.10% 0 -
26 하나은행48-10이1.5갑-13 1.09% 0 -
27 아이비케이캐피탈344-2 1.09% 0 -
28 아이비케이캐피탈348-1 1.09% 0 -
29 케이비캐피탈569-3 1.09% 0 -
30 신한캐피탈529-1 1.09% 0 -
31 신한카드2283-1 1.09% 0 -
32 현대카드972-1 1.09% 0 -
33 농금채(중앙회)2024-2이3Y-A 0.55% 0 -
34 우리금융캐피탈544-1 0.55% 0 -
35 우리금융캐피탈556-1 0.55% 0 -
36 BNK캐피탈388-3 0.55% 0 -
37 산금25신이0106-0814-1 0.54% 0 -
38 농금채(중앙회)2025-12이1Y-B 0.54% 0 -
39 케이비캐피탈578-3 0.54% 0 -
40 케이비캐피탈584-1 0.54% 0 -
41 케이비캐피탈584-2 0.54% 0 -
42 현대카드954-1 0.54% 0 -
43 엔에이치농협캐피탈257-1 0.54% 0 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.