💼 내 자산
🇺🇸 USD/KRW 1,356.34 ▲ 1.21% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 861.64 ▲ 1.75% ₿ BTC Dominance 60.0% 📉 Fear & Greed 28 (Fear) 🏛 NASDAQ 24,579.43 ▲ 1.09% 🏠 Gangnam Index 120.4 ▲ 20.39%
search
📣
시대가치/부동산,주식,코인 - 카카오톡 채널 입장
들어가기 →

KODEX 단기채권PLUS

채권 · 214980 · KRW Cash PLUS 지수(총수익) · 삼성자산운용(ETF)

현재가
114,700
NAV
114,698
순자산
2.0조
괴리율
+0.00%
보수(연)
0.15%
추적오차
0.07%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년3년
+0.1%+0.3%+0.7%+1.3%+2.1%+2.5%+3.1%

보유종목 (총 42종목 중 상위)

2026-11-05 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 원화현금 29.78% 34153588 +34153588
2 부산은행2026-05이1.5A-14 4.52% 0 -
3 부산은행2026-01이1.5A-14 3.98% 0 -
4 부산은행2026-02이1A-06 3.52% 0 -
5 하나은행49-02이1갑-09 3.02% 0 -
6 부산은행2025-12이1.5A-09 3.00% 0 -
7 부산은행2026-03이1.5A-12 2.99% 0 -
8 우리은행30-10-이표1.25-갑-20 2.51% 0 -
9 하나은행49-10이1갑-08 2.51% 0 -
10 부산은행2026-10이1A-19(녹) 2.51% 0 -
11 케이비캐피탈586-1(사) 2.51% 0 -
12 신한은행29-09-이-1.5-A 2.50% 0 -
13 하나은행49-01이1갑-29 2.50% 0 -
14 국민은행4601할인일1-15 2.48% 0 -
15 국민은행4601할인일1-19 2.48% 0 -
16 국민은행4508이표일(03)1.5-22 2.00% 0 -
17 부산은행2026-01할11M-27 1.99% 0 -
18 신한카드2303-1 1.51% 0 -
19 부산은행2026-10이1A-28 1.50% 0 -
20 하나캐피탈481-1 1.50% 0 -
21 신한카드2278-1 1.50% 0 -
22 현대카드965-1 1.50% 0 -
23 현대카드957-1 1.50% 0 -
24 엔에이치농협캐피탈258-1 1.50% 0 -
25 엔에이치농협캐피탈262-2 1.50% 0 -
26 BNK캐피탈391-1 1.50% 0 -
27 신한은행30-08-이-1.5-A 1.00% 0 -
28 아이비케이캐피탈348-1 1.00% 0 -
29 케이비캐피탈569-3 1.00% 0 -
30 신한카드2283-1 1.00% 0 -
31 현대카드972-1 1.00% 0 -
32 현대카드958-1 1.00% 0 -
33 아이비케이캐피탈344-2 0.99% 0 -
34 산금25신이0106-0814-1 0.50% 0 -
35 농금채(중앙회)2024-2이3Y-A 0.50% 0 -
36 농금채(중앙회)2025-12이1Y-B 0.50% 0 -
37 케이비캐피탈584-1 0.50% 0 -
38 우리금융캐피탈544-1 0.50% 0 -
39 현대카드975-1 0.50% 0 -
40 현대카드973-1 0.50% 0 -
41 BNK캐피탈388-3 0.50% 0 -
42 엔에이치농협캐피탈257-1 0.49% 0 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.