포트폴리오
🇺🇸 USD/KRW 1,407.45 ▼ 0.96% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 889.80 ▼ 1.30% ₿ BTC Dominance 56.7% 📉 Fear & Greed 31 (Fear) 🏛 NASDAQ 26,690.62 ▲ 1.30% 🏠 Gangnam Index 166.4 ▲ 66.37%
search
Advertisement

Sponsor Banner Area

KODEX 단기채권PLUS

채권 · 214980 · KRW Cash PLUS 지수(총수익) · 삼성자산운용(ETF)

현재가
114,710
NAV
114,736
순자산
1.9조
괴리율
-0.02%
보수(연)
0.15%
추적오차
0.07%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년3년
+0.1%+0.3%+0.6%+1.2%+1.4%+2.2%+3.1%

보유종목 (총 43종목 중 상위)

2026-08-06 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 원화현금 22.74% 26093558 +26093558
2 신한은행30-05-할-5M-A 5.91% 0 -
3 부산은행2026-05이1.5A-14 4.89% 0 -
4 신한은행29-09-이-1.5-A 4.32% 0 -
5 부산은행2026-01이1.5A-14 4.30% 0 -
6 부산은행2026-02이1A-06 3.78% 0 -
7 하나은행49-02이1갑-09 3.26% 0 -
8 부산은행2025-12이1.5A-09 3.24% 0 -
9 부산은행2026-03이1.5A-12 3.24% 0 -
10 케이비캐피탈586-1(사) 2.71% 0 -
11 국민은행4509이표일(03)1-18 2.71% 0 -
12 하나은행49-01이1갑-29 2.70% 0 -
13 국민은행4601할인일1-15 2.66% 0 -
14 국민은행4601할인일1-19 2.66% 0 -
15 국민은행4508이표일(03)1.5-22 2.16% 0 -
16 부산은행2026-01할11M-27 2.13% 0 -
17 BNK캐피탈391-1 1.63% 0 -
18 하나캐피탈481-1 1.62% 0 -
19 신한카드2278-1 1.62% 0 -
20 현대카드965-1 1.62% 0 -
21 현대카드957-1 1.62% 0 -
22 엔에이치농협캐피탈258-1 1.62% 0 -
23 엔에이치농협캐피탈262-2 1.62% 0 -
24 아이비케이캐피탈348-1 1.08% 0 -
25 케이비캐피탈569-3 1.08% 0 -
26 신한캐피탈529-1 1.08% 0 -
27 신한카드2283-1 1.08% 0 -
28 현대카드958-1 1.08% 0 -
29 산금26신이0106-0121-1 1.07% 0 -
30 하나은행48-10이1.5갑-13 1.07% 0 -
31 아이비케이캐피탈344-2 1.07% 0 -
32 산금25신이0106-0814-1 0.54% 0 -
33 농금채(중앙회)2024-2이3Y-A 0.54% 0 -
34 농금채(중앙회)2025-12이1Y-B 0.54% 0 -
35 신한은행29-10-이-1-A 0.54% 0 -
36 케이비캐피탈578-3 0.54% 0 -
37 케이비캐피탈584-1 0.54% 0 -
38 케이비캐피탈584-2 0.54% 0 -
39 우리금융캐피탈544-1 0.54% 0 -
40 현대카드954-1 0.54% 0 -
41 BNK캐피탈388-3 0.54% 0 -
42 케이비캐피탈556-1 0.53% 0 -
43 엔에이치농협캐피탈257-1 0.53% 0 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.