DS 코스닥액티브
액티브국내 시장지수 · 0220B0 · 코스닥지수 · DS자산운용
현재가
7,475
NAV
7,487
순자산
650억
괴리율
-0.16%
보수(연)
1.00%
추적오차
42.94%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 |
|---|---|---|
| -22.9% | -35.6% | -15.6% |
보유종목 (총 44종목 중 상위)
2026-11-05 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 미코 059090 | 7.58% | 1539 | - |
| 2 | 디케이티 290550 | 6.61% | 1254 | - |
| 3 | 심텍 222800 | 6.27% | 253 | - |
| 4 | 샘씨엔에스 252990 | 6.10% | 2055 | - |
| 5 | 아스플로 159010 | 4.33% | 680 | - |
| 6 | 뉴파워프라즈마 144960 | 3.97% | 1427 | - |
| 7 | 동진쎄미켐 005290 | 3.72% | 436 | - |
| 8 | 리노공업 058470 | 3.62% | 293 | - |
| 9 | 이오테크닉스 039030 | 3.40% | 45 | - |
| 10 | RFHIC 218410 | 3.33% | 338 | - |
| 11 | 피에스케이 319660 | 3.07% | 140 | - |
| 12 | 솔브레인 357780 | 2.94% | 45 | - |
| 13 | 인텍플러스 064290 | 2.71% | 267 | - |
| 14 | 에스티아이 039440 | 2.59% | 533 | - |
| 15 | 이엔에프테크놀로지 102710 | 2.31% | 245 | - |
| 16 | 네오셈 253590 | 2.31% | 689 | - |
| 17 | 에프에스티 036810 | 2.19% | 408 | - |
| 18 | 피에스케이홀딩스 031980 | 2.15% | 64 | - |
| 19 | 에이팩트 200470 | 2.09% | 1047 | -2 |
| 20 | RF머트리얼즈 327260 | 1.98% | 335 | - |
| 21 | 매커스 093520 | 1.82% | 320 | - |
| 22 | 저스템 417840 | 1.79% | 705 | - |
| 23 | 파두 440110 | 1.78% | 196 | - |
| 24 | 기가비스 420770 | 1.62% | 96 | - |
| 25 | 네패스 033640 | 1.59% | 352 | - |
| 26 | 엘티씨 170920 | 1.58% | 205 | -1 |
| 27 | 성호전자 043260 | 1.57% | 317 | - |
| 28 | 엠케이전자 033160 | 1.40% | 540 | - |
| 29 | 파크시스템스 140860 | 1.32% | 25 | - |
| 30 | HPSP 403870 | 1.29% | 145 | - |
| 31 | 테스 095610 | 1.21% | 56 | - |
| 32 | 선익시스템 171090 | 1.20% | 74 | - |
| 33 | 코세스 089890 | 1.18% | 179 | - |
| 34 | 티에스이 131290 | 1.00% | 22 | - |
| 35 | GST 083450 | 0.99% | 111 | - |
| 36 | 예스티 122640 | 0.95% | 190 | - |
| 37 | 와이씨켐 112290 | 0.94% | 509 | - |
| 38 | ISC 095340 | 0.76% | 22 | - |
| 39 | 퓨릿 445180 | 0.72% | 421 | - |
| 40 | 덕산하이메탈 077360 | 0.66% | 362 | - |
| 41 | 래블업 0147B0 | 0.42% | 169 | -1 |
| 42 | 코미코 183300 | 0.30% | 67 | +2 |
| 43 | 원화현금 | 0.25% | 1022173 | +76813 |
| 44 | 두산테스나 131970 | 0.20% | 12 | - |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.