포트폴리오
🇺🇸 USD/KRW 1,407.45 ▼ 0.96% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 889.80 ▼ 1.30% ₿ BTC Dominance 56.7% 📉 Fear & Greed 31 (Fear) 🏛 NASDAQ 26,690.62 ▲ 1.30% 🏠 Gangnam Index 166.4 ▲ 66.37%
search
Advertisement

Sponsor Banner Area

PLUS 코스닥150액티브

액티브

국내 시장지수 · 0166N0 · 코스닥 150 · 한화자산운용

현재가
6,980
NAV
6,947
순자산
265억
괴리율
+0.48%
보수(연)
0.63%
추적오차
24.11%

기간 수익률

1주1개월3개월
+26.5%-18.0%-41.3%

보유종목 (총 68종목 중 상위)

2026-08-06 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 더블유씨피 393890 7.15% 3354 -76
2 서진시스템 178320 7.11% 700 -
3 씨어스 458870 6.06% 887 +91
4 브이엠 089970 3.36% 183 -
5 에프앤가이드 064850 3.22% 646 -
6 한중엔시에스 107640 3.20% 335 -
7 테스 095610 2.94% 79 -
8 피에스케이 319660 2.84% 82 -
9 스피어 347700 2.80% 488 -26
10 피에스케이홀딩스 031980 2.79% 96 -
11 씨에스베어링 297090 2.70% 2452 -
12 비나텍 126340 2.62% 138 -
13 인텍플러스 064290 2.60% 321 -
14 원화현금 2.60% 9085198 +56236
15 원익머트리얼즈 104830 2.51% 269 -
16 원익IPS 240810 2.51% 95 -
17 새로닉스 042600 2.48% 950 -
18 심텍 222800 2.39% 79 -
19 티씨케이 064760 2.23% 44 -
20 리노공업 058470 2.14% 112 -
21 대주전자재료 078600 1.97% 79 -
22 솔브레인 357780 1.87% 22 -2
23 두산테스나 131970 1.82% 96 -
24 동진쎄미켐 005290 1.78% 157 -
25 한선엔지니어링 452280 1.61% 442 -
26 ISC 095340 1.59% 41 -
27 알테오젠 196170 1.51% 18 -
28 상신이디피 091580 1.42% 349 -
29 파크시스템스 140860 1.30% 18 -
30 HPSP 403870 1.27% 124 -
31 엘티씨 170920 1.17% 104 -
32 기가비스 420770 1.13% 35 -
33 파두 440110 0.97% 59 -
34 씨엠티엑스 388210 0.93% 42 -
35 금양그린파워 282720 0.86% 375 -
36 알멕 354320 0.85% 111 -
37 실리콘투 257720 0.82% 73 -6
38 하나머티리얼즈 166090 0.74% 47 -
39 클래시스 214150 0.73% 56 -
40 솔브레인홀딩스 036830 0.68% 69 -
41 심텍홀딩스 036710 0.62% 609 +62
42 RF머트리얼즈 327260 0.62% 66 -
43 덕산하이메탈 077360 0.61% 227 -
44 샘씨엔에스 252990 0.53% 135 -
45 이오테크닉스 039030 0.48% 5 -
46 디앤디파마텍 347850 0.47% 30 -
47 성호전자 043260 0.44% 89 -
48 코세스 089890 0.42% 70 -
49 상아프론테크 089980 0.42% 107 -
50 선익시스템 171090 0.38% 19 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.