PLUS 코스닥150액티브
액티브국내 시장지수 · 0166N0 · 코스닥 150 · 한화자산운용
현재가
5,885
NAV
5,860
순자산
185억
괴리율
+0.43%
보수(연)
0.63%
추적오차
22.88%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 |
|---|---|---|---|
| -15.8% | -30.3% | -9.9% | -45.9% |
보유종목 (총 74종목 중 상위)
2026-11-05 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 더블유씨피 393890 | 8.10% | 3558 | - |
| 2 | 서진시스템 178320 | 7.66% | 907 | - |
| 3 | 씨어스 458870 | 4.92% | 765 | - |
| 4 | 에프앤가이드 064850 | 4.07% | 957 | - |
| 5 | 인텍플러스 064290 | 3.79% | 295 | - |
| 6 | 상신이디피 091580 | 3.60% | 446 | - |
| 7 | 씨에스베어링 297090 | 3.29% | 2498 | - |
| 8 | 한중엔시에스 107640 | 3.12% | 211 | - |
| 9 | 피에스케이홀딩스 031980 | 2.68% | 63 | - |
| 10 | 심텍 222800 | 2.35% | 75 | - |
| 11 | 피에스케이 319660 | 2.35% | 85 | - |
| 12 | 원익머트리얼즈 104830 | 2.31% | 235 | - |
| 13 | 스피어 347700 | 2.30% | 482 | - |
| 14 | 테스 095610 | 2.29% | 84 | - |
| 15 | 브이엠 089970 | 2.15% | 210 | - |
| 16 | 대주전자재료 078600 | 2.13% | 83 | - |
| 17 | 코미코 183300 | 2.01% | 346 | - |
| 18 | 티씨케이 064760 | 1.78% | 37 | - |
| 19 | 원익IPS 240810 | 1.76% | 78 | - |
| 20 | 리노공업 058470 | 1.75% | 112 | - |
| 21 | ISC 095340 | 1.70% | 39 | - |
| 22 | 동진쎄미켐 005290 | 1.69% | 157 | - |
| 23 | 솔브레인 357780 | 1.65% | 20 | - |
| 24 | 두산테스나 131970 | 1.63% | 77 | - |
| 25 | 실리콘투 257720 | 1.58% | 182 | - |
| 26 | 알테오젠 196170 | 1.57% | 24 | - |
| 27 | 새로닉스 042600 | 1.37% | 483 | - |
| 28 | 선익시스템 171090 | 1.34% | 65 | - |
| 29 | 파크시스템스 140860 | 1.33% | 20 | - |
| 30 | 하나머티리얼즈 166090 | 1.25% | 99 | - |
| 31 | 엘티씨 170920 | 1.22% | 125 | - |
| 32 | HPSP 403870 | 1.07% | 95 | - |
| 33 | 비나텍 126340 | 1.01% | 42 | - |
| 34 | 기가비스 420770 | 1.00% | 47 | - |
| 35 | 이오테크닉스 039030 | 0.95% | 10 | - |
| 36 | 나노신소재 121600 | 0.95% | 44 | - |
| 37 | 금양그린파워 282720 | 0.87% | 322 | - |
| 38 | 파두 440110 | 0.85% | 74 | - |
| 39 | 씨엠티엑스 388210 | 0.80% | 73 | - |
| 40 | 샘씨엔에스 252990 | 0.78% | 210 | - |
| 41 | 알멕 354320 | 0.77% | 71 | - |
| 42 | 심텍홀딩스 036710 | 0.68% | 609 | - |
| 43 | 솔브레인홀딩스 036830 | 0.62% | 56 | - |
| 44 | 코세스 089890 | 0.58% | 70 | - |
| 45 | 한선엔지니어링 452280 | 0.51% | 160 | - |
| 46 | 성호전자 043260 | 0.48% | 77 | - |
| 47 | 액트로 290740 | 0.48% | 176 | - |
| 48 | 원화현금 NEW | 0.48% | 1557515 | 신규 |
| 49 | RF머트리얼즈 327260 | 0.47% | 63 | - |
| 50 | LS증권 NEW 078020 | 0.46% | 245 | 신규 |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.