포트폴리오
🇺🇸 USD/KRW 1,370.22 ▲ 1.47% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 866.20 ▲ 1.01% ₿ BTC Dominance 58.8% 📉 Fear & Greed 71 (Greed) 🏛 NASDAQ 26,936.04 ▼ 0.69% 🏠 Gangnam Index 133.2 ▲ 33.19%
search
📣
매일 아침 시황 & 급등락 알림 — 텔레그램 무료 구독
관심종목 급등락·주요 공시도 알림으로 · 원하는 기능 아이디어도 환영해요
들어가기 →

KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브

액티브

채권 · 0117L0 · KAP 26-12 금융채 총수익 지수(AA-이상) · 삼성자산운용(ETF)

현재가
10,180
NAV
10,175
순자산
8,718억
괴리율
+0.05%
보수(연)
0.09%
추적오차
0.06%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD
+0.1%+0.3%+0.7%+1.4%+2.2%

보유종목 (총 68종목 중 상위)

2026-09-22 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 농업금융채권(은행) 2025-11이1Y-B 11.51% 0 -
2 신한은행29-11-할-12M-A 10.28% 0 -
3 농업금융채권(은행)2025-09이1Y-D 6.92% 0 -
4 신한은행28-11-이-2-C 4.59% 0 -
5 농업금융채권(은행)2025-11이1Y-D 3.45% 0 -
6 한국수출입금융 2512나-할인-1 3.42% 0 -
7 산금24신이0200-1112-2 2.30% 0 -
8 수산금융채권(은행)25-10이12-23 2.30% 0 -
9 국민은행4509이표일(01)14M-25 2.29% 0 -
10 한국산업은행(CD) 2.28% 0 -
11 아이비케이캐피탈291-3 1.16% 0 -
12 기업은행(신)2411이2A-07 1.15% 0 -
13 중소기업은행(신)2311이3A-09 1.15% 0 -
14 농업금융채권(은행)2025-10이1Y-A 1.15% 0 -
15 농업금융채권(은행)2024-11이2Y-B 1.15% 0 -
16 신한은행28-11-이-2-A 1.15% 0 -
17 신한은행28-11-이-2-B 1.15% 0 -
18 아이비케이캐피탈337-1 1.15% 0 -
19 케이비캐피탈524-8 1.15% 0 -
20 케이비캐피탈534-1 1.15% 0 -
21 신한캐피탈492-2 1.15% 0 -
22 현대캐피탈2031-1(녹) 1.15% 0 -
23 현대캐피탈2001-1 1.15% 0 -
24 현대캐피탈2002-3 1.15% 0 -
25 우리금융캐피탈514-2(녹) 1.15% 0 -
26 우리금융캐피탈490-2 1.15% 0 -
27 국민은행4510이표(03)1-17(녹) 1.15% 0 -
28 국민은행4411이표일(03)2-28 1.15% 0 -
29 현대카드914-2 1.15% 0 -
30 JB 우리캐피탈550-1 1.15% 0 -
31 JB 우리캐피탈557-2 1.15% 0 -
32 JB 우리캐피탈519-4 1.15% 0 -
33 현대커머셜508-4 1.15% 0 -
34 현대커머셜493-2 1.15% 0 -
35 엔에이치농협캐피탈253-1 1.15% 0 -
36 엔에이치농협캐피탈237-2 1.15% 0 -
37 엔에이치농협캐피탈224-3 1.15% 0 -
38 케이비국민카드405-1 1.15% 0 -
39 하나카드258-1 1.15% 0 -
40 하나카드269-2 1.15% 0 -
41 하나카드249-4 1.15% 0 -
42 하나캐피탈444-1 1.14% 0 -
43 SC제일은행(CD) 0.57% 0 -
44 우리은행(CD) 0.57% 0 -
45 한솔제사십오차(CP) 0.57% 0 -
46 한솔제사십오차(CP) 0.57% 0 -
47 한솔제사십오차(CP) 0.57% 0 -
48 한솔제사십오차(CP) 0.57% 0 -
49 제일하모니제2차(CP) 0.57% 0 -
50 제일하모니제2차(CP) 0.57% 0 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.