포트폴리오
🇺🇸 USD/KRW 1,407.45 ▼ 0.96% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 889.80 ▼ 1.30% ₿ BTC Dominance 56.7% 📉 Fear & Greed 31 (Fear) 🏛 NASDAQ 26,690.62 ▲ 1.30% 🏠 Gangnam Index 166.4 ▲ 66.37%
search
Advertisement

Sponsor Banner Area

KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브

액티브

채권 · 0117L0 · KAP 26-12 금융채 총수익 지수(AA-이상) · 삼성자산운용(ETF)

현재가
10,140
NAV
10,138
순자산
9,818억
괴리율
+0.02%
보수(연)
0.09%
추적오차
0.06%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD
+0.1%+0.3%+0.7%+1.4%+1.9%

보유종목 (총 75종목 중 상위)

2026-08-06 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 신한은행29-11-할-12M-A 9.19% 0 -
2 농업금융채권(은행) 2025-11이1Y-B 7.25% 0 -
3 농업금융채권(은행)2025-09이1Y-D 6.19% 0 -
4 신한은행28-11-이-2-C 4.14% 0 -
5 농업금융채권(은행)2025-11이1Y-D 3.10% 0 -
6 국민은행4411이표일(03)2-28 3.10% 0 -
7 한국수출입금융 2512나-할인-1 3.05% 0 -
8 산금24신이0200-1112-2 2.07% 0 -
9 우리은행29-11-이표01-갑-21 2.07% 0 -
10 수산금융채권(은행)25-10이12-23 2.06% 0 -
11 우리카드253-2 2.06% 0 -
12 국민은행4509이표일(01)14M-25 2.05% 0 -
13 하나은 (CD) 2.05% 0 -
14 하나은 (CD) 2.05% 0 -
15 중소기업은행(신)2311이3A-09 1.04% 0 -
16 신한캐피탈492-2 1.04% 0 -
17 현대캐피탈2001-1 1.04% 0 -
18 현대캐피탈2002-3 1.04% 0 -
19 우리금융캐피탈490-2 1.04% 0 -
20 현대커머셜508-4 1.04% 0 -
21 현대커머셜493-2 1.04% 0 -
22 엔에이치농협캐피탈224-3 1.04% 0 -
23 하나카드249-4 1.04% 0 -
24 기업은행(신)2411이2A-07 1.03% 0 -
25 농업금융채권(은행)2025-10이1Y-A 1.03% 0 -
26 농업금융채권(은행)2024-11이2Y-B 1.03% 0 -
27 신한은행28-11-이-2-A 1.03% 0 -
28 신한은행28-11-이-2-B 1.03% 0 -
29 산은캐피탈756-1 1.03% 0 -
30 아이비케이캐피탈291-3 1.03% 0 -
31 아이비케이캐피탈337-1 1.03% 0 -
32 하나캐피탈444-1 1.03% 0 -
33 케이비캐피탈524-8 1.03% 0 -
34 케이비캐피탈534-1 1.03% 0 -
35 현대캐피탈2031-1(녹) 1.03% 0 -
36 우리금융캐피탈514-2(녹) 1.03% 0 -
37 국민은행4510이표(03)1-17(녹) 1.03% 0 -
38 국민은행4409이표일(03)2-27 1.03% 0 -
39 현대카드914-2 1.03% 0 -
40 JB 우리캐피탈550-1 1.03% 0 -
41 JB 우리캐피탈557-2 1.03% 0 -
42 JB 우리캐피탈519-4 1.03% 0 -
43 엔에이치농협캐피탈237-2 1.03% 0 -
44 케이비국민카드405-1 1.03% 0 -
45 하나카드258-1 1.03% 0 -
46 하나카드269-2 1.03% 0 -
47 하나은행48-05이1.5갑-02 1.02% 0 -
48 엔에이치농협캐피탈253-1 1.02% 0 -
49 원화현금 0.94% 957931 +957931
50 한솔제사십오차(CP) 0.51% 0 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.