포트폴리오
🇺🇸 USD/KRW 1,407.45 ▼ 0.96% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 889.80 ▼ 1.30% ₿ BTC Dominance 56.7% 📉 Fear & Greed 31 (Fear) 🏛 NASDAQ 26,690.62 ▲ 1.30% 🏠 Gangnam Index 166.4 ▲ 66.37%
search
Advertisement

Sponsor Banner Area

RISE 단기특수은행채액티브

액티브

채권 · 0061Z0 · KAP 단기 특수은행채 지수(시장가격) · KB자산운용

현재가
50,910
NAV
50,904
순자산
7,307억
괴리율
+0.01%
보수(연)
0.01%
추적오차
0.04%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년
+0.0%+0.3%+0.7%+1.4%+1.7%+2.7%

보유종목 (총 42종목 중 상위)

2026-08-06 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 한국수출입금융2602차-할인-181 9.56% 0 -
2 부국증권 20260803-28-1(단) 6.82% 0 -
3 산금23신이0300-0818-2 5.52% 0 -
4 산금25신할0100-1022-1 5.44% 0 -
5 한국수출입금융2607차-할인-184 5.39% 0 -
6 기업은행(신)2210이4A-14 4.13% 0 -
7 롯데카드 20260806-13-1(단) 4.10% 0 -
8 기업 자금부 20250923-365-1 4.09% 0 -
9 기업은행(단)2608할237A-04 4.01% 0 -
10 한국수출입금융2505나-이표-1.25 2.75% 0 -
11 한국수출입금융2505아-이표-1.5 2.74% 0 -
12 기업은행(단)2601할212A-14 2.73% 0 -
13 한국수출입금융2604하-할인-122 2.73% 0 -
14 기업은행(단)2603할184A-13 2.72% 0 -
15 산업 여의도(지) 20260728-92-1 2.71% 0 -
16 원화현금 1.67% 1705354 +1705354
17 산금23신이0306-0523-2 1.38% 0 -
18 산금24신이0200-1202-2 1.37% 0 -
19 산금24신이0200-1010-2 1.37% 0 -
20 산금25신이0109-0110-1 1.37% 0 -
21 산금24신이0200-1017-1 1.37% 0 -
22 산금23신이0300-1017-1 1.37% 0 -
23 산금25신이0103-0625-1 1.37% 0 -
24 산금24신이0200-1025-1 1.37% 0 -
25 기업은행(신)2411이2A-13 1.37% 0 -
26 기업은행(신)2505이1.25A-23 1.37% 0 -
27 한국수출입금융2410사-이표-2 1.37% 0 -
28 산금25신이0106-0421-2 1.36% 0 -
29 기업은행(단)2511할304A-17 1.36% 0 -
30 한국수출입금융2606마-할인-122 1.36% 0 -
31 한국수출입금융2512마-할인-274 1.36% 0 -
32 산업 여의도(지) 20260316-184-1 1.36% 0 -
33 기업 자금부 20260417-182-1 1.36% 0 -
34 신한 자금부 20260213-181-1 1.36% 0 -
35 기업은행(단)2601할334A-12 1.35% 0 -
36 기업 자금부 20260618-214-1 1.35% 0 -
37 기업은행(신)2601할1A-21 1.34% 0 -
38 산업 여의도(지) 20260213-364-1 1.34% 0 -
39 기업은행(신)2411이2A-22 0.68% 0 -
40 키움증권 20250812-364-38 0.68% 0 -
41 삼성카드 20260803-10-3(단) 0.68% 0 -
42 한국수출입금융2602마-할인-334 0.67% 0 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.