RISE 단기특수은행채액티브
액티브채권 · 0061Z0 · KAP 단기 특수은행채 지수(시장가격) · KB자산운용
현재가
51,100
NAV
51,091
순자산
7,275억
괴리율
+0.02%
보수(연)
0.01%
추적오차
0.04%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.1% | +0.2% | +0.8% | +1.5% | +2.1% | +2.7% |
보유종목 (총 47종목 중 상위)
2026-09-22 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 아이엠증권 20260922-1-30(단) | 7.12% | 0 | +4152351 |
| 2 | 부국증권 20260901-29-4(단) | 7.11% | 0 | +4152351 |
| 3 | 한국수출입금융2608카-할인-184 | 7.01% | 0 | +4152351 |
| 4 | 산금25신할0100-1022-1 | 5.68% | 0 | +4152351 |
| 5 | 한국수출입금융2607차-할인-184 | 5.63% | 0 | +4152351 |
| 6 | 기업은행(신)2210이4A-14 | 4.32% | 0 | +4152351 |
| 7 | 기업 자금부 20250923-365-1 | 4.27% | 0 | +4152351 |
| 8 | 삼성카드 20260921-8-62(단) | 4.27% | 0 | +4152351 |
| 9 | 한국투자증권 20260922-1-126(단) | 4.27% | 0 | +4152351 |
| 10 | 한국수출입금융2608바-할인-153 | 4.22% | 0 | +4152351 |
| 11 | 기업은행(단)2608할184A-13 | 4.21% | 0 | +4152351 |
| 12 | 한국수출입금융2609라-할인-181 | 4.20% | 0 | +4152351 |
| 13 | 기업은행(단)2608할237A-04 | 4.19% | 0 | +4152351 |
| 14 | 한국수출입금융2505아-이표-1.5 | 2.84% | 0 | +4152351 |
| 15 | 산업 여의도(지) 20260728-92-1 | 2.84% | 0 | +4152351 |
| 16 | 교보증권 20260626-89-16(단) | 2.84% | 0 | +4152351 |
| 17 | 신한카드 20260917-12-41(단) | 2.84% | 0 | +4152351 |
| 18 | 하나카드 20260922-6-31(단) | 2.84% | 0 | +4152351 |
| 19 | 기업 자금부 20260918-122-1 | 2.81% | 0 | +4152351 |
| 20 | 산금26신할0006-0825-1 | 2.80% | 0 | +4152351 |
| 21 | 산금24신이0200-1010-2 | 1.43% | 0 | +4152351 |
| 22 | 산금25신이0109-0110-1 | 1.43% | 0 | +4152351 |
| 23 | 산금24신이0200-1017-1 | 1.43% | 0 | +4152351 |
| 24 | 산금23신이0300-1017-1 | 1.43% | 0 | +4152351 |
| 25 | 산금25신이0103-0625-1 | 1.43% | 0 | +4152351 |
| 26 | 산금24신이0200-1025-1 | 1.43% | 0 | +4152351 |
| 27 | 한국수출입금융2410사-이표-2 | 1.43% | 0 | +4152351 |
| 28 | 산금24신이0200-1202-2 | 1.42% | 0 | +4152351 |
| 29 | 산금25신이0106-0421-2 | 1.42% | 0 | +4152351 |
| 30 | 산금23신이0306-0523-2 | 1.42% | 0 | +4152351 |
| 31 | 기업은행(신)2411이2A-13 | 1.42% | 0 | +4152351 |
| 32 | 한국수출입금융2606마-할인-122 | 1.42% | 0 | +4152351 |
| 33 | 기업 자금부 20260417-182-1 | 1.42% | 0 | +4152351 |
| 34 | 신영증권 20260922-1-55(단) | 1.42% | 0 | +4152351 |
| 35 | 키움증권 20260625-90-82(단) | 1.42% | 0 | +4152351 |
| 36 | 기업은행(단)2601할334A-12 | 1.41% | 0 | +4152351 |
| 37 | 산업 여의도(지) 20260831-91-1 | 1.41% | 0 | +4152351 |
| 38 | 기업은행(신)2601할1A-21 | 1.40% | 0 | +4152351 |
| 39 | 한국수출입금융2609카-할인-122 | 1.40% | 0 | +4152351 |
| 40 | 산업 여의도(지) 20260213-364-1 | 1.40% | 0 | +4152351 |
| 41 | 기업 자금부 20260618-214-1 | 1.40% | 0 | +4152351 |
| 42 | 서브마린제일차 20260403-178-47 | 0.71% | 0 | +4152351 |
| 43 | 서브마린제일차 20260403-178-48 | 0.71% | 0 | +4152351 |
| 44 | SK 20260728-57-89 | 0.71% | 0 | +4152351 |
| 45 | SK 20260728-57-90 | 0.71% | 0 | +4152351 |
| 46 | 산업 여의도(지) 20260811-91-1 | 0.70% | 0 | +4152351 |
| 47 | 원화현금 | -19.86% | -20286828 | -16134477 |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.