포트폴리오
🇺🇸 USD/KRW 1,407.45 ▼ 0.96% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 889.80 ▼ 1.30% ₿ BTC Dominance 56.7% 📉 Fear & Greed 31 (Fear) 🏛 NASDAQ 26,690.62 ▲ 1.30% 🏠 Gangnam Index 166.4 ▲ 66.37%
search
Advertisement

Sponsor Banner Area

ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브

액티브

해외 주식 · 0049M0 · Bloomberg WisdomTree U.S. Quality Dividend & B500 Premium Decrement 50:50 Index · 한국투신운용(ETF)

현재가
11,605
NAV
11,577
순자산
795억
괴리율
+0.24%
보수(연)
0.15%
추적오차
4.66%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년
+3.9%-5.4%+1.7%+3.6%+6.8%+19.2%

보유종목 (총 206종목 중 상위)

2026-08-06 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Ac 21.25% 3169 +3168
2 JPMorgan US Equity Premium Income Active 20.65% 3388 +3387
3 NEOS Nasdaq-100 High Income ETF 7.49% 558 +556
4 Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF 7.43% 534 +533
5 JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 5.12% 352 +351
6 JPMorgan Equity Premium Income ETF 4.95% 352 +351
7 엔비디아 2.78% 52 +50
8 마이크로소프트 2.40% 20 +19
9 애플 1.32% 17 +16
10 Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS E 1.13% 277 +275
11 메타 0.99% 7 +5
12 코카콜라 0.98% 46 +45
13 유나이티드헬스 그룹 0.92% 9 +8
14 홈디포 0.89% 10 +9
15 브로드컴 0.82% 8 +7
16 알파벳 Class C 0.75% 9 +7
17 알파벳 Class A 0.75% 8 +7
18 존슨앤드존슨 0.75% 12 +11
19 오라클 0.73% 21 +19
20 애브비 0.64% 11 +9
21 엑슨모빌 홀딩스 0.56% 15 +14
22 맥도날드 0.50% 8 +6
23 셰브론 0.49% 11 +9
24 T-모바일 US 0.48% 11 +10
25 비자 0.48% 5 +4
26 시스코 시스템즈 0.47% 16 +15
27 일라이 릴리 0.47% 2 +0
28 캐터필러 0.46% 2 +1
29 P&G(프록터 & 갬블) 0.45% 13 +11
30 길리어드 사이언시스 0.42% 13 +12
31 IBM(인터내셔널 비지니스 머신) 0.42% 7 +6
32 어플라이드 머티어리얼즈 0.40% 3 +2
33 버라이존 0.40% 35 +34
34 머크 앤 코 0.37% 12 +11
35 뱅크오브아메리카 0.35% 23 +21
36 찰스 슈왑 0.35% 13 +12
37 애널로그 디바이시스 0.30% 3 +2
38 아메리칸 익스프레스 0.29% 3 +2
39 텍사스 인스트루먼트 0.29% 4 +3
40 월마트 0.29% 11 +9
41 AT&T 0.28% 50 +49
42 오토매틱 데이터 프로세싱 0.27% 4 +3
43 코스트코 홀세일 0.26% 1 0
44 할리버튼 0.25% 32 +31
45 뉴몬트 0.25% 10 +8
46 코닝 0.24% 6 +5
47 마쉬 앤 맥레넌 컴퍼니스 0.24% 5 +4
48 CSX 0.23% 19 +18
49 커민스 0.22% 1 0
50 일리노이 툴 웍스 0.22% 3 +2

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.