KODEX 미국머니마켓액티브
액티브채권 · 0048J0 · KAP 미국 머니마켓 지수 · 삼성자산운용(ETF)
현재가
13,575
NAV
13,571
순자산
9,139억
괴리율
+0.03%
보수(연)
0.05%
추적오차
0.29%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.1% | -1.9% | -11.0% | -7.8% | -3.3% | +1.4% |
보유종목 (총 89종목 중 상위)
2026-09-22 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USD현금 | 19.31% | 1929 | +1875 |
| 2 | TOYOTA Float 08/13/27 | 4.22% | 422 | +368 |
| 3 | KDB 4 5/8 02/15/27 | 3.67% | 368 | +314 |
| 4 | KOROIL Float 11/14/26 | 3.53% | 353 | +299 |
| 5 | B 11/24/26 | 2.63% | 265 | +211 |
| 6 | ANZ 4 3/4 01/18/27 | 2.54% | 254 | +200 |
| 7 | KOROIL Float 04/03/27 | 2.21% | 221 | +167 |
| 8 | CAT Float 10/16/26 | 2.20% | 220 | +166 |
| 9 | NYLIFE Float 04/02/27 | 2.08% | 208 | +154 |
| 10 | CM Float 10/02/26 | 1.79% | 179 | +125 |
| 11 | PSA Float 04/16/27 | 1.73% | 173 | +119 |
| 12 | HSBC Float 05/13/31 | 1.50% | 147 | +93 |
| 13 | B 09/29/26 | 1.47% | 147 | +93 |
| 14 | B 10/29/26 | 1.46% | 147 | +93 |
| 15 | B 10/15/26 | 1.46% | 147 | +93 |
| 16 | B 10/22/26 | 1.46% | 147 | +93 |
| 17 | B 11/05/26 | 1.46% | 147 | +93 |
| 18 | B 11/12/26 | 1.46% | 147 | +93 |
| 19 | B 12/03/26 | 1.46% | 147 | +93 |
| 20 | B 10/13/26 | 1.46% | 147 | +93 |
| 21 | B 11/03/26 | 1.46% | 147 | +93 |
| 22 | B 11/10/26 | 1.46% | 147 | +93 |
| 23 | B 12/17/26 | 1.45% | 147 | +93 |
| 24 | B 12/15/26 | 1.45% | 147 | +93 |
| 25 | HYNMTR Float 03/25/27 | 1.43% | 143 | +89 |
| 26 | HYNMTR Float 01/07/28 | 1.32% | 132 | +78 |
| 27 | CAT Float 05/14/27 | 1.21% | 121 | +67 |
| 28 | RABOBK Float 05/27/27 | 1.18% | 118 | +64 |
| 29 | CVX Float 02/26/27 | 1.17% | 118 | +64 |
| 30 | DE Float 04/19/27 | 1.17% | 118 | +64 |
| 31 | DE Float 07/15/27 | 1.03% | 103 | +49 |
| 32 | HYNMTR Float 06/23/27 | 1.03% | 103 | +49 |
| 33 | MRK Float 09/15/27 | 1.03% | 103 | +49 |
| 34 | MQGAU Float 09/23/27 | 1.03% | 104 | +50 |
| 35 | MASSMU Float 01/29/27 | 1.03% | 103 | +49 |
| 36 | HYNMTR Float 03/27/30 | 0.89% | 88 | +34 |
| 37 | ED Float 11/18/27 | 0.81% | 81 | +27 |
| 38 | HYNMTR Float 01/08/27 | 0.75% | 75 | +21 |
| 39 | ANZ Float 12/16/26 | 0.73% | 74 | +20 |
| 40 | BAC Float 01/24/31 | 0.73% | 74 | +20 |
| 41 | BNS Float 09/08/28 | 0.73% | 74 | +20 |
| 42 | EIBKOR Float 01/14/28 | 0.73% | 74 | +20 |
| 43 | INTNED Float 03/25/29 | 0.73% | 74 | +20 |
| 44 | B 12/10/26 | 0.72% | 74 | +20 |
| 45 | KORGAS Float 07/10/28 | 0.69% | 69 | +15 |
| 46 | KOROIL Float 09/30/27 | 0.61% | 61 | +7 |
| 47 | INDKOR Float 09/30/27 | 0.59% | 59 | +5 |
| 48 | MASSMU Float 04/09/27 | 0.59% | 59 | +5 |
| 49 | HNDA Float 12/11/26 | 0.58% | 59 | +5 |
| 50 | CAT Float 01/07/27 | 0.53% | 53 | -1 |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.