포트폴리오
🇺🇸 USD/KRW 1,407.45 ▼ 0.96% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 889.80 ▼ 1.30% ₿ BTC Dominance 56.7% 📉 Fear & Greed 31 (Fear) 🏛 NASDAQ 26,690.62 ▲ 1.30% 🏠 Gangnam Index 166.4 ▲ 66.37%
search
Advertisement

Sponsor Banner Area

KODEX 미국머니마켓액티브

액티브

채권 · 0048J0 · KAP 미국 머니마켓 지수 · 삼성자산운용(ETF)

현재가
14,160
NAV
14,153
순자산
7,522억
괴리율
+0.05%
보수(연)
0.05%
추적오차
0.26%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년
-1.0%-6.8%-1.3%-1.3%+0.9%+6.6%

보유종목 (총 76종목 중 상위)

2026-08-06 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 USD현금 24.52% 2448 +2392
2 KOROIL Float 11/14/26 4.41% 440 +384
3 B 08/25/26 4.21% 422 +365
4 CAT Float 10/16/26 2.75% 275 +218
5 CM Float 10/02/26 2.24% 224 +167
6 HSBC Float 05/13/31 1.87% 183 +127
7 B 09/03/26 1.83% 183 +127
8 B 08/13/26 1.83% 183 +127
9 B 09/08/26 1.83% 183 +127
10 B 10/29/26 1.82% 183 +127
11 B 10/22/26 1.82% 183 +127
12 B 09/15/26 1.82% 183 +127
13 B 10/13/26 1.82% 183 +127
14 B 11/03/26 1.82% 183 +127
15 HYNMTR Float 03/25/27 1.78% 178 +121
16 CAT Float 05/14/27 1.51% 151 +94
17 CVX Float 02/26/27 1.47% 147 +90
18 RABOBK Float 05/27/27 1.47% 147 +90
19 DE Float 04/19/27 1.47% 147 +90
20 KOROIL Float 04/03/27 1.47% 147 +90
21 B 08/20/26 1.46% 147 +90
22 B 11/05/26 1.45% 147 +90
23 HYNMTR Float 06/23/27 1.29% 128 +72
24 MASSMU Float 01/29/27 1.29% 128 +72
25 DE Float 07/15/27 1.28% 128 +72
26 MRK Float 09/15/27 1.28% 128 +72
27 HYNMTR Float 03/27/30 1.11% 110 +54
28 B 09/17/26 1.09% 110 +54
29 HYNMTR Float 01/08/27 0.94% 94 +37
30 BMO Float 09/15/26 0.93% 94 +37
31 BAC Float 01/24/31 0.92% 92 +35
32 BNS Float 09/08/28 0.92% 92 +35
33 HYNMTR Float 01/07/28 0.92% 92 +35
34 INTNED Float 03/25/29 0.92% 92 +35
35 ANZ Float 12/16/26 0.91% 92 +35
36 EIBKOR Float 01/14/28 0.91% 92 +35
37 KORGAS Float 07/10/28 0.86% 86 +30
38 PSA Float 04/16/27 0.82% 82 +26
39 BMO Float 09/10/27 0.78% 78 +22
40 KOROIL Float 09/30/27 0.76% 76 +20
41 MQGAU Float 09/23/27 0.74% 74 +18
42 MASSMU Float 04/09/27 0.74% 74 +18
43 HNDA Float 12/11/26 0.73% 73 +17
44 INDKOR Float 09/30/27 0.73% 73 +17
45 CAT Float 01/07/27 0.66% 67 +10
46 RABOBK Float 08/28/26 0.64% 64 +8
47 NYLIFE Float 02/05/27 0.62% 62 +5
48 C Float 05/07/31 0.56% 55 -1
49 MS Float 04/13/28 0.55% 55 -1
50 RY Float 01/19/27 0.55% 55 -1

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.