💼 내 자산
🇺🇸 USD/KRW 1,356.34 ▲ 1.21% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 861.64 ▲ 1.75% ₿ BTC Dominance 60.0% 📉 Fear & Greed 28 (Fear) 🏛 NASDAQ 24,579.43 ▲ 1.09% 🏠 Gangnam Index 120.4 ▲ 20.39%
search
📣
시대가치/부동산,주식,코인 - 카카오톡 채널 입장
들어가기 →

TIGER 머니마켓액티브

액티브

채권 · 0043B0 · KIS-미래에셋 MMF지수 · 미래에셋자산운용

현재가
104,240
NAV
104,236
순자산
3.8조
괴리율
+0.00%
보수(연)
0.04%
추적오차
0.03%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년
+0.1%+0.4%+1.0%+1.8%+2.9%+3.4%

보유종목 (총 373종목 중 상위)

2026-11-05 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 원화현금 8.66% 9030170 +9030170
2 비케이프로제이십차 20261030-91-2(단) 2.61% 0 -
3 비에스에프플러스제이차 20260910-91-1(단) 2.51% 0 -
4 옐로우퍼피 20260807-92-1(단) 2.39% 0 -
5 디알제이십삼차 20261006-83-1(단) 1.99% 0 -
6 에스디비제오차 20260929-91-4(단) 1.84% 0 -
7 에스디비제오차 20260831-91-2(단) 1.72% 0 -
8 뉴스타엘씨제일차 20260910-91-1(단) 1.62% 0 -
9 에스디비제오차 20260901-91-1(단) 1.45% 0 -
10 산업금융채권26변이0010-0819-1M 1.33% 0 -
11 유안타증권 20260908-91-9(단) 1.32% 0 -
12 유안타증권 20260908-91-10(단) 1.32% 0 -
13 롯데케미칼 20261030-31-8(단) 1.32% 0 -
14 큐브비스타 20260910-91-1(단) 1.32% 0 -
15 에이플러스제일차 20260824-92-1(단) 1.32% 0 -
16 엘에스증권 20260922-91-7(단) 1.32% 0 -
17 서울주택도시개발공사 20260908-91-4(단) 1.32% 0 -
18 리베라알파제일차 20260915-91-1(단) 1.21% 0 -
19 리베라알파제일차 20260915-91-2(단) 1.20% 0 -
20 키스이제이제십일차 20261020-58-1(단) 1.19% 0 -
21 비에스에프플러스제이차 20260915-91-2(단) 1.05% 0 -
22 메리츠금융지주 20260916-91-1(단) 1.05% 0 -
23 키스비케이제십삼차 20261008-92-1(단) 1.05% 0 -
24 롯데카드576-2 0.80% 0 -
25 부국증권 20260923-91-34(단) 0.79% 0 -
26 롯데렌탈 20260923-91-6(단) 0.79% 0 -
27 키스비케이제십삼차 20260910-91-1(단) 0.79% 0 -
28 한국수출입금융2608타-할인-304 0.76% 0 -
29 디알제이십삼차 20260910-91-1(단) 0.72% 0 -
30 디이에프베타제일차 20261008-92-3(단) 0.67% 0 -
31 헤라클레스제십차 20260909-91-2(단) 0.67% 0 -
32 헤라클레스제십차 20260909-91-1(단) 0.66% 0 -
33 에스하본로지스 20260930-91-3(단) 0.65% 0 -
34 한국수출입금융(변)2608차-이표-1 0.53% 0 -
35 농업금융채권(은행)2026-01이1Y-C(변동) 0.53% 0 -
36 디이에프베타제일차 20260813-92-2(단) 0.52% 0 -
37 키스플러스제삼십육차 20260929-86-1(단) 0.52% 0 -
38 에이치엔에스제일차 20260929-91-1(단) 0.52% 0 -
39 에스하본리아 20260930-91-2(단) 0.52% 0 -
40 디이에프베타제일차 20260928-91-5(단) 0.50% 0 -
41 디이에프베타제일차 20261002-87-1(단) 0.50% 0 -
42 우리 여의도중앙기업영업지원팀 20260929-9 0.39% 0 -
43 에프엔아이알제일차 20260918-91-1(단) 0.39% 0 -
44 디이에프베타제일차 20260922-90-2(단) 0.38% 0 -
45 키스도미노제이차 20261102-30-1(단) 0.36% 0 -
46 디이에프베타제일차 20260813-92-1(단) 0.35% 0 -
47 롯데카드510-4 0.27% 0 -
48 농업금융채권(은행)2026-03이1Y-B(K변동) 0.26% 0 -
49 한국전력공사 20260903-91-3 0.26% 0 -
50 한국전력공사 20260903-91-5 0.26% 0 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.