포트폴리오
🇺🇸 USD/KRW 1,407.45 ▼ 0.96% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 889.80 ▼ 1.30% ₿ BTC Dominance 56.7% 📉 Fear & Greed 31 (Fear) 🏛 NASDAQ 26,690.62 ▲ 1.30% 🏠 Gangnam Index 166.4 ▲ 66.37%
search
Advertisement

Sponsor Banner Area

TIGER 머니마켓액티브

액티브

채권 · 0043B0 · KIS-미래에셋 MMF지수 · 미래에셋자산운용

현재가
103,285
NAV
103,282
순자산
3.0조
괴리율
+0.00%
보수(연)
0.04%
추적오차
0.03%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년
+0.1%+0.4%+0.9%+1.6%+2.0%+3.1%

보유종목 (총 283종목 중 상위)

2026-08-06 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 원화현금 8.60% 8887243 +8887243
2 비에스에프플러스제이차 20260610-92-1(단) 5.20% 0 -
3 롯데케미칼 20260728-30-1(단) 3.72% 0 -
4 디비엠비피제십차 20260630-92-1(단) 3.70% 0 -
5 헤라클레스제십차 20260508-91-1(단) 2.00% 0 -
6 큐브비스타 20260722-50-1(단) 1.85% 0 -
7 피씨씨제이차 20260630-92-2(단) 1.85% 0 -
8 컬티베이션제십일차 20260622-92-2(단) 1.85% 0 -
9 뉴스타그린켐제일차 20260730-92-1(단) 1.83% 0 -
10 리베라알파제일차 20260615-92-1(단) 1.69% 0 -
11 에스디비제오차 20260629-92-5(단) 1.66% 0 -
12 더에이치에프원 20260724-61-1(단) 1.48% 0 -
13 키스비케이제십삼차 20260710-90-1(단) 1.47% 0 -
14 넥스트레벨제일차 20260629-92-1(단) 1.45% 0 -
15 뉴스타그린켐제일차 20260630-91-1(단) 1.29% 0 -
16 롯데카드576-2 1.13% 0 -
17 에이치씨디제십사차 20260706-92-1(단) 1.11% 0 -
18 키스비케이제십삼차 20260610-92-2(단) 1.11% 0 -
19 키스이제이제십일차 20260720-92-1(단) 0.94% 0 -
20 디이에프베타제일차 20260710-90-2(단) 0.94% 0 -
21 농업금융채권(은행)2026-01이1Y-C(변동) 0.75% 0 -
22 키스플러스제삼십육차 20260724-67-1(단) 0.74% 0 -
23 에이치엔에스제일차 20260629-92-1(단) 0.74% 0 -
24 키스비케이제일차 20260528-92-1(단) 0.74% 0 -
25 피씨씨제이차 20260602-90-1(단) 0.74% 0 -
26 디이에프베타제일차 20260702-92-1(단) 0.71% 0 -
27 컬티베이션제십차 20260610-92-1(단) 0.70% 0 -
28 에프엔아이알제일차 20260720-60-2(단) 0.55% 0 -
29 디이에프베타제일차 20260513-92-1(단) 0.49% 0 -
30 디이에프베타제일차 20260716-84-4(단) 0.48% 0 -
31 롯데카드510-4 0.38% 0 -
32 농업금융채권(은행)2026-03이1Y-B(K변동) 0.37% 0 -
33 카카오엔터테인먼트 20250909-364-1 0.37% 0 -
34 애큐온캐피탈 20260527-92-1(단) 0.37% 0 -
35 컬티베이션제십일차 20260622-80-1(단) 0.37% 0 -
36 키스비케이제십삼차 20260508-91-1(단) 0.37% 0 -
37 옐로우퍼피 20260507-92-1(단) 0.37% 0 -
38 키스플러스제삼십일차 20260714-66-1(단) 0.37% 0 -
39 케이비증권 20260624-183-180 0.36% 0 -
40 케이비증권 20260624-183-181 0.36% 0 -
41 케이비증권 20260624-183-182 0.36% 0 -
42 리에스제육차 20260630-92-1(단) 0.36% 0 -
43 에스디비제십차 20260529-91-3(단) 0.33% 0 -
44 디이에프베타제일차 20260513-92-2(단) 0.31% 0 -
45 에이치씨디제삼차 20260630-92-4(단) 0.29% 0 -
46 디이에프베타제일차 20260612-91-4(단) 0.27% 0 -
47 디이에프베타제일차 20260610-92-1(단) 0.25% 0 -
48 디이에프베타제일차 20260715-85-3(단) 0.22% 0 -
49 디이에프베타제일차 20260610-92-2(단) 0.21% 0 -
50 유진에오스제일차 20260730-32-1(단) 0.19% 0 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.