TIGER 머니마켓액티브
액티브채권 · 0043B0 · KIS-미래에셋 MMF지수 · 미래에셋자산운용
현재가
103,775
NAV
103,778
순자산
3.2조
괴리율
0.00%
보수(연)
0.04%
추적오차
0.03%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.1% | +0.3% | +1.0% | +1.8% | +2.5% | +3.2% |
보유종목 (총 302종목 중 상위)
2026-09-22 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 디비엠비피제십차 20260630-92-1(단) | 3.16% | 0 | - |
| 2 | 비에스에프플러스제이차 20260910-91-1(단) | 2.96% | 0 | - |
| 3 | 옐로우퍼피 20260807-92-1(단) | 2.81% | 0 | - |
| 4 | 에스디비제오차 20260831-91-2(단) | 2.03% | 0 | - |
| 5 | 뉴스타엘씨제일차 20260910-91-1(단) | 1.90% | 0 | - |
| 6 | 에스디비제오차 20260901-91-1(단) | 1.71% | 0 | - |
| 7 | 산업금융채권26변이0010-0819-1M | 1.58% | 0 | - |
| 8 | 피씨씨제이차 20260630-92-2(단) | 1.58% | 0 | - |
| 9 | 롯데케미칼 20260831-30-6(단) | 1.57% | 0 | - |
| 10 | 롯데케미칼 20260922-30-4(단) | 1.57% | 0 | - |
| 11 | 유안타증권 20260908-91-9(단) | 1.56% | 0 | - |
| 12 | 유안타증권 20260908-91-10(단) | 1.56% | 0 | - |
| 13 | 에이플러스제일차 20260824-92-1(단) | 1.56% | 0 | - |
| 14 | 서울주택도시개발공사 20260908-91-4(단) | 1.56% | 0 | - |
| 15 | 뉴스타그린켐제일차 20260730-92-1(단) | 1.56% | 0 | - |
| 16 | 큐브비스타 20260910-91-1(단) | 1.55% | 0 | - |
| 17 | 엘에스증권 20260922-91-7(단) | 1.55% | 0 | - |
| 18 | 리베라알파제일차 20260915-91-1(단) | 1.42% | 0 | - |
| 19 | 에스디비제오차 20260629-92-5(단) | 1.42% | 0 | - |
| 20 | 리베라알파제일차 20260915-91-2(단) | 1.41% | 0 | - |
| 21 | 더에이치에프원 20260724-61-1(단) | 1.26% | 0 | - |
| 22 | 키스비케이제십삼차 20260710-90-1(단) | 1.26% | 0 | - |
| 23 | 비에스에프플러스제이차 20260915-91-2(단) | 1.24% | 0 | - |
| 24 | 메리츠금융지주 20260916-91-1(단) | 1.24% | 0 | - |
| 25 | 넥스트레벨제일차 20260629-92-1(단) | 1.23% | 0 | - |
| 26 | 뉴스타그린켐제일차 20260630-91-1(단) | 1.10% | 0 | - |
| 27 | 롯데카드576-2 | 0.94% | 0 | - |
| 28 | 호텔롯데 20260831-28-5(단) | 0.94% | 0 | - |
| 29 | 호텔롯데 20260908-52-1(단) | 0.94% | 0 | - |
| 30 | 에이치씨디제십사차 20260706-92-1(단) | 0.94% | 0 | - |
| 31 | 키스비케이제십삼차 20260910-91-1(단) | 0.93% | 0 | - |
| 32 | 한국수출입금융2608타-할인-304 | 0.89% | 0 | - |
| 33 | 디알제이십삼차 20260910-91-1(단) | 0.85% | 0 | - |
| 34 | 디이에프베타제일차 20260710-90-2(단) | 0.81% | 0 | - |
| 35 | 키스이제이제십일차 20260720-92-1(단) | 0.80% | 0 | - |
| 36 | 헤라클레스제십차 20260909-91-2(단) | 0.79% | 0 | - |
| 37 | 한국수출입금융(변)2608차-이표-1 | 0.63% | 0 | - |
| 38 | 농업금융채권(은행)2026-01이1Y-C(변동) | 0.63% | 0 | - |
| 39 | 키스플러스제삼십육차 20260724-67-1(단) | 0.63% | 0 | - |
| 40 | 에이치엔에스제일차 20260629-92-1(단) | 0.63% | 0 | - |
| 41 | 디이에프베타제일차 20260813-92-2(단) | 0.61% | 0 | - |
| 42 | 디이에프베타제일차 20260702-92-1(단) | 0.60% | 0 | - |
| 43 | 에프엔아이알제일차 20260918-91-1(단) | 0.46% | 0 | - |
| 44 | 키스도미노제이차 20260901-62-1(단) | 0.43% | 0 | - |
| 45 | 디이에프베타제일차 20260716-84-4(단) | 0.41% | 0 | - |
| 46 | 디이에프베타제일차 20260813-92-1(단) | 0.41% | 0 | - |
| 47 | 제이온오룡 20260824-30-1(단) | 0.35% | 0 | - |
| 48 | 농업금융채권(은행)2026-03이1Y-B(K변동) | 0.31% | 0 | - |
| 49 | 롯데카드510-4 | 0.31% | 0 | - |
| 50 | 한국전력공사 20260903-91-3 | 0.31% | 0 | - |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.