Advertisement
Sponsor Banner Area
전북 아파트 시세 순위
실거래 기반 · 평단가·평균가·시총 TOP 10. 단지를 클릭하면 상세로 이동합니다.
| # | 단지 | 지역 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 포레나전주에코시티 | 덕진구 | 2,164만원/평 |
| 2 | 에코시티더샵2차 | 덕진구 | 1,873만원/평 |
| 3 | 전주효천대방노블랜드에코파크 | 완산구 | 1,850만원/평 |
| 4 | 대방디엠시티 | 덕진구 | 1,831만원/평 |
| 5 | 에코시티데시앙14블럭 | 덕진구 | 1,795만원/평 |
| 6 | 에코시티더샵3차 | 덕진구 | 1,778만원/평 |
| 7 | 에코시티자이2차 | 덕진구 | 1,717만원/평 |
| 8 | 에코시티KCC스위첸 | 덕진구 | 1,686만원/평 |
| 9 | 에코시티데시앙7블럭 | 덕진구 | 1,686만원/평 |
| 10 | 현대아이파크 | 완산구 | 1,678만원/평 |
※ 평단가=공급면적 평당가 · 시총=세대수×평균 실거래가(세대수 아는 단지) · 직거래 제외 · 최소 2건 · 출처 국토교통부
← 부동산 실거래 보기