Advertisement
Sponsor Banner Area
익산시 아파트 시세 순위
실거래 기반 · 평단가·평균가·시총 TOP 10. 단지를 클릭하면 상세로 이동합니다.
| # | 단지 | 지역 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 위너스파크 | 익산시 | 1,660만원/평 |
| 2 | 익산자이그랜드파크 | 익산시 | 1,431만원/평 |
| 3 | 씨즈퍼스트 | 익산시 | 1,402만원/평 |
| 4 | 익산풍경채어바니티 | 익산시 | 1,192만원/평 |
| 5 | 포레나익산부송 | 익산시 | 1,118만원/평 |
| 6 | 힐스테이트익산 | 익산시 | 1,101만원/평 |
| 7 | 익산부송데시앙 | 익산시 | 1,100만원/평 |
| 8 | 유블레스랜드마크47 | 익산시 | 1,077만원/평 |
| 9 | 모현오투그란데프리미어 | 익산시 | 1,056만원/평 |
| 10 | 모현이지움골든뷰 | 익산시 | 992만원/평 |
※ 평단가=공급면적 평당가 · 시총=세대수×평균 실거래가(세대수 아는 단지) · 직거래 제외 · 최소 2건 · 출처 국토교통부
← 부동산 실거래 보기