Advertisement
Sponsor Banner Area
군산시 아파트 시세 순위
실거래 기반 · 평단가·평균가·시총 TOP 10. 단지를 클릭하면 상세로 이동합니다.
| # | 단지 | 지역 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 더샵디오션시티그랑시엘2차 | 군산시 | 1,296만원/평 |
| 2 | 군산지곡에피트은파레이크뷰 | 군산시 | 1,269만원/평 |
| 3 | 더샵디오션시티 | 군산시 | 1,253만원/평 |
| 4 | 군산호수공원아이파크 | 군산시 | 1,204만원/평 |
| 5 | e편한세상군산디오션루체 | 군산시 | 1,197만원/평 |
| 6 | e편한세상디오션시티2차 | 군산시 | 1,197만원/평 |
| 7 | 군산에피트더프라임 | 군산시 | 1,169만원/평 |
| 8 | 더샵군산프리미엘 | 군산시 | 1,141만원/평 |
| 9 | 군산신역세권우미린센텀오션 | 군산시 | 1,112만원/평 |
| 10 | 군산디오션시티푸르지오 | 군산시 | 1,108만원/평 |
※ 평단가=공급면적 평당가 · 시총=세대수×평균 실거래가(세대수 아는 단지) · 직거래 제외 · 최소 2건 · 출처 국토교통부
← 부동산 실거래 보기