양산시 아파트 시세 순위
실거래 기반 · 평단가·평균가·시총 TOP 10. 단지를 클릭하면 상세로 이동합니다.
| # | 단지 | 지역 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 양산금호리첸시아시그니처 | 양산시 | 1,469만원/평 |
| 2 | 양산대방노블랜드8차로얄카운티 | 양산시 | 1,462만원/평 |
| 3 | 양산유림노르웨이숲 | 양산시 | 1,442만원/평 |
| 4 | 양산물금대방노블랜드6차더클래스 | 양산시 | 1,370만원/평 |
| 5 | 양산신도시3차동원로얄듀크비스타 | 양산시 | 1,325만원/평 |
| 6 | 트리마제양산2단지 | 양산시 | 1,319만원/평 |
| 7 | 양산대방노블랜드7차메가시티 | 양산시 | 1,319만원/평 |
| 8 | 사송더샵데시앙1단지 | 양산시 | 1,292만원/평 |
| 9 | 트리마제양산1단지 | 양산시 | 1,282만원/평 |
| 10 | 양산대방노블랜드연리지(3차) | 양산시 | 1,271만원/평 |
※ 평단가=공급면적 평당가 · 시총=세대수×평균 실거래가(세대수 아는 단지) · 직거래 제외 · 최소 2건 · 출처 국토교통부
← 부동산 실거래 보기