Advertisement
Sponsor Banner Area
통영시 아파트 시세 순위
실거래 기반 · 평단가·평균가·시총 TOP 10. 단지를 클릭하면 상세로 이동합니다.
| # | 단지 | 지역 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 힐스테이트통영 | 통영시 | 1,376만원/평 |
| 2 | 주영더팰리스지븐아파트 | 통영시 | 1,376만원/평 |
| 3 | 디엘본S136 | 통영시 | 1,145만원/평 |
| 4 | 통영해모로오션힐 | 통영시 | 1,139만원/평 |
| 5 | 주영더팰리스5차 | 통영시 | 972만원/평 |
| 6 | 주영더팰리스6차 | 통영시 | 891만원/평 |
| 7 | 푸르지오2차 | 통영시 | 850만원/평 |
| 8 | 정량동동원로얄듀크 | 통영시 | 837만원/평 |
| 9 | 푸르지오1차 | 통영시 | 835만원/평 |
| 10 | 푸르지오3차 | 통영시 | 823만원/평 |
※ 평단가=공급면적 평당가 · 시총=세대수×평균 실거래가(세대수 아는 단지) · 직거래 제외 · 최소 2건 · 출처 국토교통부
← 부동산 실거래 보기