Advertisement
Sponsor Banner Area
북구 아파트 시세 순위
실거래 기반 · 평단가·평균가·시총 TOP 10. 단지를 클릭하면 상세로 이동합니다.
| # | 단지 | 지역 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 힐스테이트환호공원2단지 | 북구 | 1,438만원/평 |
| 2 | 힐스테이트환호공원1단지 | 북구 | 1,388만원/평 |
| 3 | 두호SK뷰푸르지오1단지 | 북구 | 1,153만원/평 |
| 4 | 한화포레나포항 | 북구 | 1,149만원/평 |
| 5 | 두호SK뷰푸르지오2단지 | 북구 | 1,113만원/평 |
| 6 | 포항펜타시티한신더휴4단지 | 북구 | 1,111만원/평 |
| 7 | 포항펜타시티한신더휴2단지 | 북구 | 1,104만원/평 |
| 8 | 포항펜타시티대방엘리움퍼스티지Ⅱ | 북구 | 1,067만원/평 |
| 9 | 힐스테이트초곡 | 북구 | 1,063만원/평 |
| 10 | 양학신원아침도시퀘렌시아 | 북구 | 1,054만원/평 |
※ 평단가=공급면적 평당가 · 시총=세대수×평균 실거래가(세대수 아는 단지) · 직거래 제외 · 최소 2건 · 출처 국토교통부
← 부동산 실거래 보기