장성군 아파트 시세 순위
실거래 기반 · 평단가·평균가·시총 TOP 10. 단지를 클릭하면 상세로 이동합니다.
| # | 단지 | 지역 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 그랜드센트럴장성 | 장성군 | 864만원/평 |
| 2 | 대흥엘리젠아파트 | 장성군 | 746만원/평 |
| 3 | 나빌래 | 장성군 | 656만원/평 |
| 4 | 아름드리 | 장성군 | 481만원/평 |
| 5 | 월드클래스1차(도나우타운) | 장성군 | 440만원/평 |
| 6 | 부강2차아트빌 | 장성군 | 362만원/평 |
| 7 | 부강 | 장성군 | 354만원/평 |
| 8 | 해주그린 | 장성군 | 341만원/평 |
| 9 | 금광 | 장성군 | 305만원/평 |
| 10 | 신협 | 장성군 | 284만원/평 |
※ 평단가=공급면적 평당가 · 시총=세대수×평균 실거래가(세대수 아는 단지) · 직거래 제외 · 최소 2건 · 출처 국토교통부
← 부동산 실거래 보기