Advertisement
Sponsor Banner Area
광양시 아파트 시세 순위
실거래 기반 · 평단가·평균가·시총 TOP 10. 단지를 클릭하면 상세로 이동합니다.
| # | 단지 | 지역 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 광양센트럴자이 | 광양시 | 1,115만원/평 |
| 2 | 광양푸르지오더퍼스트 | 광양시 | 1,029만원/평 |
| 3 | 광양동문디이스트 | 광양시 | 946만원/평 |
| 4 | 광양한라비발디센트럴마크 | 광양시 | 850만원/평 |
| 5 | 세미존서희스타힐스 | 광양시 | 845만원/평 |
| 6 | 이편한세상광양 | 광양시 | 780만원/평 |
| 7 | 광양스위트엠르네상스아파트 | 광양시 | 778만원/평 |
| 8 | e-편한세상 | 광양시 | 697만원/평 |
| 9 | 광양중마2차진아리채 | 광양시 | 681만원/평 |
| 10 | 중마노르웨이숲 | 광양시 | 649만원/평 |
※ 평단가=공급면적 평당가 · 시총=세대수×평균 실거래가(세대수 아는 단지) · 직거래 제외 · 최소 2건 · 출처 국토교통부
← 부동산 실거래 보기