Advertisement
Sponsor Banner Area
여수시 아파트 시세 순위
실거래 기반 · 평단가·평균가·시총 TOP 10. 단지를 클릭하면 상세로 이동합니다.
| # | 단지 | 지역 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 신영웅천지웰2차 | 여수시 | 1,392만원/평 |
| 2 | e편한세상여수더퍼스트 | 여수시 | 1,360만원/평 |
| 3 | 힐스테이트죽림젠트리스 | 여수시 | 1,244만원/평 |
| 4 | 대광로제비앙센텀29 | 여수시 | 1,244만원/평 |
| 5 | 포레나여수웅천2단지 | 여수시 | 1,219만원/평 |
| 6 | 대성베르힐 | 여수시 | 1,175만원/평 |
| 7 | 신영웅천지웰3차 | 여수시 | 1,162만원/평 |
| 8 | 웅천더힐1단지 | 여수시 | 1,095만원/평 |
| 9 | 여수엑스포타운시티프라디움1단지 | 여수시 | 1,068만원/평 |
| 10 | 죽림양우내안애아파트 | 여수시 | 1,044만원/평 |
※ 평단가=공급면적 평당가 · 시총=세대수×평균 실거래가(세대수 아는 단지) · 직거래 제외 · 최소 2건 · 출처 국토교통부
← 부동산 실거래 보기