홍성군 아파트 시세 순위
실거래 기반 · 평단가·평균가·시총 TOP 10. 단지를 클릭하면 상세로 이동합니다.
| # | 단지 | 지역 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 내포신도시대방디에트르에듀시티 | 홍성군 | 1,179만원/평 |
| 2 | 홍성자이 | 홍성군 | 1,013만원/평 |
| 3 | 내포신도시반도유보라마크에디션 | 홍성군 | 1,011만원/평 |
| 4 | e편한세상홍성더센트럴 | 홍성군 | 935만원/평 |
| 5 | 충남내포신도시2차대방엘리움더센트럴아파트 | 홍성군 | 926만원/평 |
| 6 | 내포신도시모아미래도메가시티2차 | 홍성군 | 870만원/평 |
| 7 | 내포신도시모아미래도메가시티1차 | 홍성군 | 861만원/평 |
| 8 | 내포신도시 경남아너스빌 | 홍성군 | 725만원/평 |
| 9 | 효성해링턴플레이스 | 홍성군 | 711만원/평 |
| 10 | 한울마을모아엘가아파트 | 홍성군 | 698만원/평 |
※ 평단가=공급면적 평당가 · 시총=세대수×평균 실거래가(세대수 아는 단지) · 직거래 제외 · 최소 2건 · 출처 국토교통부
← 부동산 실거래 보기