Advertisement
Sponsor Banner Area
금산군 아파트 시세 순위
실거래 기반 · 평단가·평균가·시총 TOP 10. 단지를 클릭하면 상세로 이동합니다.
| # | 단지 | 지역 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 1 | e편한세상금산프라임포레 | 금산군 | 854만원/평 |
| 2 | e편한세상금산센터하임 | 금산군 | 849만원/평 |
| 3 | 도담도담채 | 금산군 | 766만원/평 |
| 4 | 라미에르 | 금산군 | 755만원/평 |
| 5 | 대원칸타빌아파트 | 금산군 | 716만원/평 |
| 6 | 골든렉시움 | 금산군 | 625만원/평 |
| 7 | 렉시움 | 금산군 | 577만원/평 |
| 8 | 주공1차 | 금산군 | 500만원/평 |
| 9 | 해맑은 | 금산군 | 474만원/평 |
| 10 | 앤이시티(175-3) | 금산군 | 431만원/평 |
※ 평단가=공급면적 평당가 · 시총=세대수×평균 실거래가(세대수 아는 단지) · 직거래 제외 · 최소 2건 · 출처 국토교통부
← 부동산 실거래 보기