Advertisement
Sponsor Banner Area
당진시 아파트 시세 순위
실거래 기반 · 평단가·평균가·시총 TOP 10. 단지를 클릭하면 상세로 이동합니다.
| # | 단지 | 지역 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 당진센트레빌르네블루2차 | 당진시 | 1,158만원/평 |
| 2 | 당진센트레빌르네블루1차 | 당진시 | 1,129만원/평 |
| 3 | 호반써밋시그니처Ⅰ | 당진시 | 1,104만원/평 |
| 4 | 호반써밋시그니처Ⅱ | 당진시 | 1,100만원/평 |
| 5 | 호반써밋시그니처3차 | 당진시 | 1,076만원/평 |
| 6 | 당진아이파크 | 당진시 | 974만원/평 |
| 7 | 당진수청한라비발디캠퍼스 | 당진시 | 931만원/평 |
| 8 | 당진대덕수청시티프라디움2차 | 당진시 | 861만원/평 |
| 9 | 당진대덕수청시티프라디움1차 | 당진시 | 835만원/평 |
| 10 | 당진푸르지오센트럴파크 | 당진시 | 835만원/평 |
※ 평단가=공급면적 평당가 · 시총=세대수×평균 실거래가(세대수 아는 단지) · 직거래 제외 · 최소 2건 · 출처 국토교통부
← 부동산 실거래 보기