Advertisement
Sponsor Banner Area
계룡시 아파트 시세 순위
실거래 기반 · 평단가·평균가·시총 TOP 10. 단지를 클릭하면 상세로 이동합니다.
| # | 단지 | 지역 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 계룡자이 | 계룡시 | 1,323만원/평 |
| 2 | 푸르지오더퍼스트 | 계룡시 | 1,150만원/평 |
| 3 | 한라비발디더센트럴 | 계룡시 | 1,118만원/평 |
| 4 | 계룡대실 리슈빌 | 계룡시 | 929만원/평 |
| 5 | 계룡더샵아파트 | 계룡시 | 796만원/평 |
| 6 | 계룡E-편한세상 | 계룡시 | 770만원/평 |
| 7 | 계룡파라디아 | 계룡시 | 739만원/평 |
| 8 | 신성미소지움2차 | 계룡시 | 706만원/평 |
| 9 | 신성미소지움1차 | 계룡시 | 646만원/평 |
| 10 | 우림루미아트 | 계룡시 | 592만원/평 |
※ 평단가=공급면적 평당가 · 시총=세대수×평균 실거래가(세대수 아는 단지) · 직거래 제외 · 최소 2건 · 출처 국토교통부
← 부동산 실거래 보기