Advertisement
Sponsor Banner Area
논산시 아파트 시세 순위
실거래 기반 · 평단가·평균가·시총 TOP 10. 단지를 클릭하면 상세로 이동합니다.
| # | 단지 | 지역 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 힐스테이트자이논산 | 논산시 | 1,259만원/평 |
| 2 | 논산아이파크 | 논산시 | 1,219만원/평 |
| 3 | 골든타워 | 논산시 | 1,137만원/평 |
| 4 | 엘에이치리벤하임 | 논산시 | 997만원/평 |
| 5 | 취암모닝빌아파트 | 논산시 | 967만원/평 |
| 6 | 엘에이치논산내동1단지 | 논산시 | 920만원/평 |
| 7 | 모닝빌2차 | 논산시 | 883만원/평 |
| 8 | 계룡리슈빌 | 논산시 | 869만원/평 |
| 9 | 논산코아루 | 논산시 | 849만원/평 |
| 10 | 논산인터불고코아루 | 논산시 | 826만원/평 |
※ 평단가=공급면적 평당가 · 시총=세대수×평균 실거래가(세대수 아는 단지) · 직거래 제외 · 최소 2건 · 출처 국토교통부
← 부동산 실거래 보기