Advertisement
Sponsor Banner Area
공주시 아파트 시세 순위
실거래 기반 · 평단가·평균가·시총 TOP 10. 단지를 클릭하면 상세로 이동합니다.
| # | 단지 | 지역 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 화성파크드림공주월송 | 공주시 | 1,428만원/평 |
| 2 | 공주월송지평더웰 | 공주시 | 1,154만원/평 |
| 3 | 공주신관코아루센트럴파크 | 공주시 | 1,115만원/평 |
| 4 | 공주월송흥화하브 | 공주시 | 1,075만원/평 |
| 5 | 공주신관동효성해링턴플레이스 | 공주시 | 1,067만원/평 |
| 6 | 엔에이치에프공주월송2단지 | 공주시 | 1,050만원/평 |
| 7 | 공주신금우남퍼스트빌 | 공주시 | 1,008만원/평 |
| 8 | 현대힐스테이트5차 | 공주시 | 915만원/평 |
| 9 | 리버하임 | 공주시 | 835만원/평 |
| 10 | 공주금성백조예미지 | 공주시 | 817만원/평 |
※ 평단가=공급면적 평당가 · 시총=세대수×평균 실거래가(세대수 아는 단지) · 직거래 제외 · 최소 2건 · 출처 국토교통부
← 부동산 실거래 보기