Advertisement
Sponsor Banner Area
동남구 아파트 시세 순위
실거래 기반 · 평단가·평균가·시총 TOP 10. 단지를 클릭하면 상세로 이동합니다.
| # | 단지 | 지역 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 천안롯데캐슬더청당 | 동남구 | 1,395만원/평 |
| 2 | 메가시티1 | 동남구 | 1,326만원/평 |
| 3 | 포레나천안신부 | 동남구 | 1,321만원/평 |
| 4 | 힐스테이트천안 | 동남구 | 1,289만원/평 |
| 5 | 더샵신부센트라 | 동남구 | 1,271만원/평 |
| 6 | 행정타운센트럴두산위브 | 동남구 | 1,252만원/평 |
| 7 | 천안역필하우스에듀시티(1단지) | 동남구 | 1,212만원/평 |
| 8 | 호반써밋포레센트 | 동남구 | 1,192만원/평 |
| 9 | 봉서산아이파크 | 동남구 | 1,159만원/평 |
| 10 | 청당서희스타힐스 | 동남구 | 1,152만원/평 |
※ 평단가=공급면적 평당가 · 시총=세대수×평균 실거래가(세대수 아는 단지) · 직거래 제외 · 최소 2건 · 출처 국토교통부
← 부동산 실거래 보기