Advertisement
Sponsor Banner Area
괴산군 아파트 시세 순위
실거래 기반 · 평단가·평균가·시총 TOP 10. 단지를 클릭하면 상세로 이동합니다.
| # | 단지 | 지역 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 괴산지안스로가아파트 | 괴산군 | 794만원/평 |
| 2 | 신성건설미소지움괴산 | 괴산군 | 680만원/평 |
| 3 | 태광아파트 | 괴산군 | 424만원/평 |
| 4 | 송천 | 괴산군 | 372만원/평 |
| 5 | 괴산 | 괴산군 | 279만원/평 |
| 6 | 반석 | 괴산군 | 276만원/평 |
| 7 | 두진백로 | 괴산군 | 253만원/평 |
※ 평단가=공급면적 평당가 · 시총=세대수×평균 실거래가(세대수 아는 단지) · 직거래 제외 · 최소 2건 · 출처 국토교통부
← 부동산 실거래 보기