Advertisement
Sponsor Banner Area
충주시 아파트 시세 순위
실거래 기반 · 평단가·평균가·시총 TOP 10. 단지를 클릭하면 상세로 이동합니다.
| # | 단지 | 지역 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 우미린에듀시티 | 충주시 | 1,333만원/평 |
| 2 | 힐스테이트호암 | 충주시 | 1,310만원/평 |
| 3 | 호암힐데스하임 | 충주시 | 1,282만원/평 |
| 4 | 충주센트럴푸르지오 | 충주시 | 1,260만원/평 |
| 5 | 충주호암두진하트리움아파트 | 충주시 | 1,251만원/평 |
| 6 | 충주2차푸르지오 | 충주시 | 1,151만원/평 |
| 7 | 충주3차푸르지오 | 충주시 | 1,127만원/평 |
| 8 | 서충주푸르지오더퍼스트 | 충주시 | 1,112만원/평 |
| 9 | 충주푸르지오 | 충주시 | 1,070만원/평 |
| 10 | 충주주상복합모아미래도 | 충주시 | 1,059만원/평 |
※ 평단가=공급면적 평당가 · 시총=세대수×평균 실거래가(세대수 아는 단지) · 직거래 제외 · 최소 2건 · 출처 국토교통부
← 부동산 실거래 보기