Advertisement
Sponsor Banner Area
상당구 아파트 시세 순위
실거래 기반 · 평단가·평균가·시총 TOP 10. 단지를 클릭하면 상세로 이동합니다.
| # | 단지 | 지역 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 칸타빌더테라스1단지 | 상당구 | 1,445만원/평 |
| 2 | 청주동남우미린에듀포레 | 상당구 | 1,435만원/평 |
| 3 | 동남지구호반써밋브룩사이드 | 상당구 | 1,407만원/평 |
| 4 | 청주센트럴자이 | 상당구 | 1,356만원/평 |
| 5 | 칸타빌더테라스2단지 | 상당구 | 1,348만원/평 |
| 6 | 시티프라디움1단지 | 상당구 | 1,335만원/평 |
| 7 | 시티프라디움2단지 | 상당구 | 1,317만원/평 |
| 8 | 우미린풀하우스 | 상당구 | 1,295만원/평 |
| 9 | 청주동남파라곤아파트 | 상당구 | 1,251만원/평 |
| 10 | 센트럴힐데스하임 | 상당구 | 1,226만원/평 |
※ 평단가=공급면적 평당가 · 시총=세대수×평균 실거래가(세대수 아는 단지) · 직거래 제외 · 최소 2건 · 출처 국토교통부
← 부동산 실거래 보기