Advertisement
Sponsor Banner Area
양주시 아파트 시세 순위
실거래 기반 · 평단가·평균가·시총 TOP 10. 단지를 클릭하면 상세로 이동합니다.
| # | 단지 | 지역 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 | 양주시 | 1,554만원/평 |
| 2 | 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) | 양주시 | 1,501만원/평 |
| 3 | 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) | 양주시 | 1,494만원/평 |
| 4 | 양주회천신도시디에트르센트럴시티 | 양주시 | 1,492만원/평 |
| 5 | 양주회천한양수자인 | 양주시 | 1,449만원/평 |
| 6 | 양주옥정신도시디에트르프레스티지 | 양주시 | 1,426만원/평 |
| 7 | 옥정센트럴파크푸르지오 | 양주시 | 1,405만원/평 |
| 8 | 덕계역대광로제비앙더메트로팰리스 | 양주시 | 1,396만원/평 |
| 9 | 회천대광로제비앙더센트럴 | 양주시 | 1,383만원/평 |
| 10 | 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 | 양주시 | 1,378만원/평 |
※ 평단가=공급면적 평당가 · 시총=세대수×평균 실거래가(세대수 아는 단지) · 직거래 제외 · 최소 2건 · 출처 국토교통부
← 부동산 실거래 보기