Advertisement
Sponsor Banner Area
이천시 아파트 시세 순위
실거래 기반 · 평단가·평균가·시총 TOP 10. 단지를 클릭하면 상세로 이동합니다.
| # | 단지 | 지역 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이천롯데캐슬페라즈스카이 | 이천시 | 1,534만원/평 |
| 2 | 이천롯데캐슬골드스카이 | 이천시 | 1,521만원/평 |
| 3 | 이천중리우미린트리쉐이드 | 이천시 | 1,471만원/평 |
| 4 | 이천자이더파크 | 이천시 | 1,428만원/평 |
| 5 | 이천센트럴푸르지오 | 이천시 | 1,381만원/평 |
| 6 | 현대성우오스타2단지 | 이천시 | 1,298만원/평 |
| 7 | 이천설봉KCC스위첸 | 이천시 | 1,279만원/평 |
| 8 | 증포지구대원칸타빌2차더테라스 | 이천시 | 1,252만원/평 |
| 9 | 이천빌리브어바인시티2단지 | 이천시 | 1,233만원/평 |
| 10 | 설봉2차푸르지오 | 이천시 | 1,222만원/평 |
※ 평단가=공급면적 평당가 · 시총=세대수×평균 실거래가(세대수 아는 단지) · 직거래 제외 · 최소 2건 · 출처 국토교통부
← 부동산 실거래 보기