Advertisement
Sponsor Banner Area
파주시 아파트 시세 순위
실거래 기반 · 평단가·평균가·시총 TOP 10. 단지를 클릭하면 상세로 이동합니다.
| # | 단지 | 지역 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 힐스테이트더운정 | 파주시 | 2,221만원/평 |
| 2 | 한울마을1단지운정신도시IPARK | 파주시 | 2,139만원/평 |
| 3 | 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 | 파주시 | 2,056만원/평 |
| 4 | 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 | 파주시 | 2,054만원/평 |
| 5 | 산내마을9단지힐스테이트운정 | 파주시 | 1,972만원/평 |
| 6 | 운정신도시 센트럴 푸르지오 | 파주시 | 1,934만원/평 |
| 7 | 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 | 파주시 | 1,892만원/평 |
| 8 | 한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ | 파주시 | 1,850만원/평 |
| 9 | 한빛마을9단지롯데캐슬1차 | 파주시 | 1,779만원/평 |
| 10 | 운정자이시그니처 | 파주시 | 1,700만원/평 |
※ 평단가=공급면적 평당가 · 시총=세대수×평균 실거래가(세대수 아는 단지) · 직거래 제외 · 최소 2건 · 출처 국토교통부
← 부동산 실거래 보기