Advertisement
Sponsor Banner Area
동두천시 아파트 시세 순위
실거래 기반 · 평단가·평균가·시총 TOP 10. 단지를 클릭하면 상세로 이동합니다.
| # | 단지 | 지역 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 지행역센트레빌파크뷰 | 동두천시 | 1,143만원/평 |
| 2 | 중앙역아파트제1동 | 동두천시 | 1,107만원/평 |
| 3 | LH지행역더퍼스트 | 동두천시 | 945만원/평 |
| 4 | 동두천센트레빌 | 동두천시 | 929만원/평 |
| 5 | 현진에버빌 | 동두천시 | 804만원/평 |
| 6 | 동원베네스트 | 동두천시 | 789만원/평 |
| 7 | 휴먼빌아파트 | 동두천시 | 785만원/평 |
| 8 | 에코휴먼빌2차 | 동두천시 | 778만원/평 |
| 9 | 브라운스톤동두천 | 동두천시 | 766만원/평 |
| 10 | 로뎀빌 | 동두천시 | 739만원/평 |
※ 평단가=공급면적 평당가 · 시총=세대수×평균 실거래가(세대수 아는 단지) · 직거래 제외 · 최소 2건 · 출처 국토교통부
← 부동산 실거래 보기