평택시 아파트 시세 순위
실거래 기반 · 평단가·평균가·시총 TOP 10. 단지를 클릭하면 상세로 이동합니다.
| # | 단지 | 지역 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 힐스테이트고덕센트럴 | 평택시 | 2,489만원/평 |
| 2 | 지제역더샵센트럴시티 | 평택시 | 2,380만원/평 |
| 3 | 힐스테이트고덕스카이시티 | 평택시 | 2,371만원/평 |
| 4 | 평택지제역자이 | 평택시 | 2,138만원/평 |
| 5 | 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 | 평택시 | 1,944만원/평 |
| 6 | 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 | 평택시 | 1,891만원/평 |
| 7 | 고덕국제신도시르플로랑 | 평택시 | 1,877만원/평 |
| 8 | 호반써밋고덕신도시 | 평택시 | 1,871만원/평 |
| 9 | 고덕국제신도시파라곤 | 평택시 | 1,863만원/평 |
| 10 | 힐스테이트지제역 | 평택시 | 1,795만원/평 |
※ 평단가=공급면적 평당가 · 시총=세대수×평균 실거래가(세대수 아는 단지) · 직거래 제외 · 최소 2건 · 출처 국토교통부
← 부동산 실거래 보기