Advertisement
Sponsor Banner Area
의정부시 아파트 시세 순위
실거래 기반 · 평단가·평균가·시총 TOP 10. 단지를 클릭하면 상세로 이동합니다.
| # | 단지 | 지역 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 | 의정부시 | 2,395만원/평 |
| 2 | 의정부역푸르지오더센트럴 | 의정부시 | 2,243만원/평 |
| 3 | 탑석센트럴자이 | 의정부시 | 2,063만원/평 |
| 4 | 힐스테이트탑석 | 의정부시 | 1,887만원/평 |
| 5 | 수락리버시티1단지 | 의정부시 | 1,871만원/평 |
| 6 | 수락리버시티2단지 | 의정부시 | 1,867만원/평 |
| 7 | 힐스테이트의정부역 | 의정부시 | 1,818만원/평 |
| 8 | 의정부역스카이자이 | 의정부시 | 1,818만원/평 |
| 9 | 의정부롯데캐슬골드파크1단지 | 의정부시 | 1,773만원/평 |
| 10 | 고산수자인디에스티지아트포레 | 의정부시 | 1,773만원/평 |
※ 평단가=공급면적 평당가 · 시총=세대수×평균 실거래가(세대수 아는 단지) · 직거래 제외 · 최소 2건 · 출처 국토교통부
← 부동산 실거래 보기