Advertisement
Sponsor Banner Area
권선구 아파트 시세 순위
실거래 기반 · 평단가·평균가·시총 TOP 10. 단지를 클릭하면 상세로 이동합니다.
| # | 단지 | 지역 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 1 | SONOHEIM | 권선구 | 3,408만원/평 |
| 2 | 수원역한양아이클래스퍼스트 | 권선구 | 2,409만원/평 |
| 3 | 힐스테이트수원파크포레 | 권선구 | 2,335만원/평 |
| 4 | 수원하늘채더퍼스트1단지 | 권선구 | 2,302만원/평 |
| 5 | 수원아이파크시티7단지 | 권선구 | 2,242만원/평 |
| 6 | 호반 써밋 수원 | 권선구 | 2,210만원/평 |
| 7 | 호반베르디움더센트럴 | 권선구 | 2,184만원/평 |
| 8 | 수원하늘채더퍼스트2단지 | 권선구 | 2,156만원/평 |
| 9 | 수원아이파크시티10단지 | 권선구 | 2,147만원/평 |
| 10 | 쌍용더플래티넘오목천역 | 권선구 | 2,082만원/평 |
※ 평단가=공급면적 평당가 · 시총=세대수×평균 실거래가(세대수 아는 단지) · 직거래 제외 · 최소 2건 · 출처 국토교통부
← 부동산 실거래 보기