Advertisement
Sponsor Banner Area
동구 아파트 시세 순위
실거래 기반 · 평단가·평균가·시총 TOP 10. 단지를 클릭하면 상세로 이동합니다.
| # | 단지 | 지역 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 울산지웰시티자이1단지 | 동구 | 1,736만원/평 |
| 2 | 울산지웰시티자이2단지 | 동구 | 1,622만원/평 |
| 3 | 스위첸웰츠타워1차 | 동구 | 1,407만원/평 |
| 4 | 스위첸웰츠타워2단지 | 동구 | 1,386만원/평 |
| 5 | 전하KCC스위첸 | 동구 | 1,370만원/평 |
| 6 | e편한세상전하1단지 | 동구 | 1,203만원/평 |
| 7 | 전하아이파크 | 동구 | 1,182만원/평 |
| 8 | 힐스테이트 이스턴베이 | 동구 | 1,180만원/평 |
| 9 | e편한세상전하2단지 | 동구 | 1,176만원/평 |
| 10 | 울산전하푸르지오2단지 | 동구 | 1,111만원/평 |
※ 평단가=공급면적 평당가 · 시총=세대수×평균 실거래가(세대수 아는 단지) · 직거래 제외 · 최소 2건 · 출처 국토교통부
← 부동산 실거래 보기