Advertisement
Sponsor Banner Area
광산구 아파트 시세 순위
실거래 기반 · 평단가·평균가·시총 TOP 10. 단지를 클릭하면 상세로 이동합니다.
| # | 단지 | 지역 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 현진에버빌1단지 | 광산구 | 2,132만원/평 |
| 2 | 힐스테이트리버파크 | 광산구 | 1,903만원/평 |
| 3 | 모아엘가 | 광산구 | 1,795만원/평 |
| 4 | 수완지구호반베르디움1차 | 광산구 | 1,750만원/평 |
| 5 | 광주수완6차대방노블랜드 | 광산구 | 1,741만원/평 |
| 6 | 성덕마을대방노블랜드3차 | 광산구 | 1,682만원/평 |
| 7 | 해솔마을대방노블랜드2차 | 광산구 | 1,661만원/평 |
| 8 | 우미린1차 | 광산구 | 1,560만원/평 |
| 9 | 현진에버빌2단지 | 광산구 | 1,559만원/평 |
| 10 | 모아엘가더수완 | 광산구 | 1,533만원/평 |
※ 평단가=공급면적 평당가 · 시총=세대수×평균 실거래가(세대수 아는 단지) · 직거래 제외 · 최소 2건 · 출처 국토교통부
← 부동산 실거래 보기