Advertisement
Sponsor Banner Area
동구 아파트 시세 순위
실거래 기반 · 평단가·평균가·시총 TOP 10. 단지를 클릭하면 상세로 이동합니다.
| # | 단지 | 지역 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 계림아이파크에스케이뷰 | 동구 | 1,863만원/평 |
| 2 | 무등산아이파크 | 동구 | 1,787만원/평 |
| 3 | 무등산골드클래스2차 | 동구 | 1,556만원/평 |
| 4 | 두산위브3차(두산위브더파크) | 동구 | 1,407만원/평 |
| 5 | 그랜드센트럴 | 동구 | 1,381만원/평 |
| 6 | 무등산골드클래스 | 동구 | 1,347만원/평 |
| 7 | 광주용산지구2BL계룡리슈빌더포레스트아파트 | 동구 | 1,266만원/평 |
| 8 | 두산위브2차 | 동구 | 1,253만원/평 |
| 9 | 무등산그린웰로제비앙 | 동구 | 1,248만원/평 |
| 10 | 용산지구모아엘가에듀파크 | 동구 | 1,217만원/평 |
※ 평단가=공급면적 평당가 · 시총=세대수×평균 실거래가(세대수 아는 단지) · 직거래 제외 · 최소 2건 · 출처 국토교통부
← 부동산 실거래 보기