Advertisement
Sponsor Banner Area
부평구 아파트 시세 순위
실거래 기반 · 평단가·평균가·시총 TOP 10. 단지를 클릭하면 상세로 이동합니다.
| # | 단지 | 지역 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 부평캐슬&더샵퍼스트 | 부평구 | 2,282만원/평 |
| 2 | e편한세상부평역센트럴파크 | 부평구 | 2,257만원/평 |
| 3 | 힐스테이트부평 | 부평구 | 2,210만원/평 |
| 4 | 부평역한라비발디트레비앙 | 부평구 | 2,169만원/평 |
| 5 | 부평SKVIEW해모로 | 부평구 | 2,164만원/평 |
| 6 | 부평역해링턴플레이스 | 부평구 | 2,098만원/평 |
| 7 | 삼도 | 부평구 | 2,079만원/평 |
| 8 | e편한세상부평그랑힐스 | 부평구 | 2,075만원/평 |
| 9 | 부평IPARK | 부평구 | 2,069만원/평 |
| 10 | 부평코오롱하늘채 | 부평구 | 2,036만원/평 |
※ 평단가=공급면적 평당가 · 시총=세대수×평균 실거래가(세대수 아는 단지) · 직거래 제외 · 최소 2건 · 출처 국토교통부
← 부동산 실거래 보기